Classement après la ronde 9
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Anthony Antonio Peralta | 12 |
| 2 | ▲2 | Silvio Blijden | 12 |
| 3 | ▼2 | Antonio Marquita | 12 |
| 4 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 12 |
| 5 | Carlos Lorevil MF | 11 | |
| 6 | Darcelo Janga | 11 | |
| 7 | Eugene Ignacia | 10 | |
| 8 | Clifton Agatha MF | 10 | |
| 9 | Franklin Maduro | 9 | |
| 10 | Aron Conquet | 9 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 8 | |
| 12 | Robert Feller | 5 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | 5 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.