Classement après la ronde 5
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Antonio Marquita | 8 |
| 2 | ▲2 | Mijail Eisden MF | 8 |
| 3 | ▼1 | Anthony Antonio Peralta | 7 |
| 4 | ▼3 | Silvio Blijden | 7 |
| 5 | ▲1 | Darcelo Janga | 7 |
| 6 | ▼1 | Carlos Lorevil MF | 7 |
| 7 | Eugene Ignacia | 6 | |
| 8 | ▲1 | Clifton Agatha MF | 6 |
| 9 | ▲2 | Franklin Maduro | 4 |
| 10 | Aron Conquet | 4 | |
| 11 | ▼3 | Ludwig Wilson | 4 |
| 12 | ▲1 | Derrel Vrutaal | 1 |
| 13 | ▼1 | Robert Feller | 1 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.