Положение после 10-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Antonio Peralta | 13 | |
| 2 | ▲1 | Antonio Marquita | 13 |
| 3 | ▼1 | Silvio Blijden | 13 |
| 4 | Mijail Eisden MF | 13 | |
| 5 | Carlos Lorevil MF | 12 | |
| 6 | Darcelo Janga | 12 | |
| 7 | Eugene Ignacia | 11 | |
| 8 | Clifton Agatha MF | 11 | |
| 9 | Franklin Maduro | 10 | |
| 10 | Aron Conquet | 10 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 9 | |
| 12 | ▲1 | Derrel Vrutaal | 7 |
| 13 | ▼1 | Robert Feller | 6 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.