Classement après la ronde 7
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 10 | |
| 2 | ▲1 | Anthony Antonio Peralta | 10 |
| 3 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 10 |
| 4 | Silvio Blijden | 9 | |
| 5 | Darcelo Janga | 9 | |
| 6 | Carlos Lorevil MF | 9 | |
| 7 | Eugene Ignacia | 8 | |
| 8 | Clifton Agatha MF | 8 | |
| 9 | Franklin Maduro | 7 | |
| 10 | Aron Conquet | 6 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 6 | |
| 12 | Robert Feller | 3 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | 3 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.