Положение после 3-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Antonio Peralta | 6 | |
| 2 | ▲1 | Antonio Marquita | 5 |
| 3 | ▲1 | Silvio Blijden | 5 |
| 4 | ▼2 | Carlos Lorevil MF | 5 |
| 5 | ▲1 | Darcelo Janga | 4 |
| 6 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 4 |
| 7 | ▲1 | Clifton Agatha MF | 3 |
| 8 | ▼1 | Franklin Maduro | 2 |
| 9 | ▲1 | Eugene Ignacia | 2 |
| 10 | ▲1 | Aron Conquet | 2 |
| 11 | ▼2 | Ludwig Wilson | 2 |
| 12 | Derrel Vrutaal | 1 | |
| 13 | Robert Feller | 1 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.