Franklin Maduro
Очки12
Место9 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Blijden | 0 | 0 | |
| 2 | Eugene Ignacia | 2 | 2 | |
| 3 | Antonio Marquita | 0 | 2 | |
| 4 | Darcelo Janga | 0 | 2 | |
| 5 | Ludwig Wilson | 2 | 4 | |
| 6 | без соперника: 2 очка | 6 | ||
| 7 | Aron Conquet | … | 6 | |
| 8 | Derrel Vrutaal | … | 6 | |
| 9 | Robert Feller | … | 6 | |
| 10 | Mijail Eisden | … | 6 | |
| 11 | Carlos Lorevil | … | 6 | |
| 12 | Clifton Agatha | … | 6 | |
| 13 | Anthony Antonio Peralta | … | 6 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 2 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 3 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 4 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 5 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 6 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 7 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 8 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 9 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 10 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 11 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 12 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
- Солкофф (все соперники)
- 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 + 13 = 141
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.