Darcelo Janga
Очки14
Место7 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 1 | 1 | |
| 2 | без соперника: 2 очка | 3 | ||
| 3 | Ludwig Wilson | 1 | 4 | |
| 4 | Franklin Maduro | 2 | 6 | |
| 5 | Aron Conquet | 1 | 7 | |
| 6 | Derrel Vrutaal | … | 7 | |
| 7 | Robert Feller | … | 7 | |
| 8 | Mijail Eisden | … | 7 | |
| 9 | Carlos Lorevil | … | 7 | |
| 10 | Clifton Agatha | … | 7 | |
| 11 | Anthony Antonio Peralta | … | 7 | |
| 12 | Silvio Blijden | … | 7 | |
| 13 | Eugene Ignacia | … | 7 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 2 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 3 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 4 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 5 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 6 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 7 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 8 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 9 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 10 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 11 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 12 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
- Солкофф (все соперники)
- 15 + 11 + 12 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 + 13 + 15 + 15 = 140
- Число побед
- 1
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.