Franklin Maduro
Points12
Place9 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Blijden | 0 | 0 | |
| 2 | Eugene Ignacia | 2 | 2 | |
| 3 | Antonio Marquita | 0 | 2 | |
| 4 | Darcelo Janga | 0 | 2 | |
| 5 | Ludwig Wilson | 2 | 4 | |
| 6 | exempt: 2 points | 6 | ||
| 7 | Aron Conquet | … | 6 | |
| 8 | Derrel Vrutaal | … | 6 | |
| 9 | Robert Feller | … | 6 | |
| 10 | Mijail Eisden | … | 6 | |
| 11 | Carlos Lorevil | … | 6 | |
| 12 | Clifton Agatha | … | 6 | |
| 13 | Anthony Antonio Peralta | … | 6 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 2 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 3 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 4 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 5 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 6 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 7 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 8 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 9 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 10 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 11 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 12 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 + 13 = 141
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.