Положение после 6-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 9 | |
| 2 | Mijail Eisden MF | 9 | |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 8 | |
| 4 | Silvio Blijden | 8 | |
| 5 | Darcelo Janga | 8 | |
| 6 | Carlos Lorevil MF | 8 | |
| 7 | Eugene Ignacia | 7 | |
| 8 | Clifton Agatha MF | 7 | |
| 9 | Franklin Maduro | 6 | |
| 10 | Aron Conquet | 5 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 5 | |
| 12 | ▲1 | Robert Feller | 2 |
| 13 | ▼1 | Derrel Vrutaal | 2 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.