Classement après la ronde 2
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Anthony Antonio Peralta | 4 |
| 2 | ▲1 | Carlos Lorevil MF | 3 |
| 3 | ▲4 | Antonio Marquita | 3 |
| 4 | ▼3 | Silvio Blijden | 3 |
| 5 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 3 |
| 6 | ▲2 | Darcelo Janga | 3 |
| 7 | ▲4 | Franklin Maduro | 2 |
| 8 | ▼3 | Clifton Agatha MF | 2 |
| 9 | Ludwig Wilson | 1 | |
| 10 | ▼4 | Eugene Ignacia | 1 |
| 11 | ▲1 | Aron Conquet | 1 |
| 12 | ▼2 | Derrel Vrutaal | 1 |
| 13 | Robert Feller | 1 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.