Classement après la ronde 12
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Mijail Eisden MF | 18 |
| 2 | ▼1 | Antonio Marquita | 17 |
| 3 | ▲2 | Silvio Blijden | 16 |
| 4 | ▼1 | Carlos Lorevil MF | 16 |
| 5 | ▲2 | Anthony Antonio Peralta | 15 |
| 6 | ▼2 | Darcelo Janga | 15 |
| 7 | ▼1 | Eugene Ignacia | 14 |
| 8 | Clifton Agatha MF | 14 | |
| 9 | Aron Conquet | 13 | |
| 10 | Franklin Maduro | 12 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 7 | |
| 12 | Robert Feller | 7 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | 4 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.