Classement après la ronde 3
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Antonio Marquita | 5 |
| 2 | ▲1 | Silvio Blijden | 5 |
| 3 | ▲1 | Anthony Antonio Peralta | 5 |
| 4 | ▼3 | Carlos Lorevil MF | 5 |
| 5 | ▲1 | Darcelo Janga | 4 |
| 6 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 4 |
| 7 | ▲1 | Eugene Ignacia | 3 |
| 8 | ▲1 | Aron Conquet | 3 |
| 9 | ▲1 | Clifton Agatha MF | 3 |
| 10 | ▼3 | Franklin Maduro | 2 |
| 11 | ▲2 | Ludwig Wilson | 1 |
| 12 | Derrel Vrutaal | 1 | |
| 13 | ▼2 | Robert Feller | 1 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.