Classement après la ronde 2
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Carlos Lorevil MF | 3 |
| 2 | ▲5 | Antonio Marquita | 3 |
| 3 | ▼1 | Silvio Blijden | 3 |
| 4 | ▲2 | Anthony Antonio Peralta | 3 |
| 5 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 3 |
| 6 | ▲2 | Darcelo Janga | 3 |
| 7 | ▲5 | Franklin Maduro | 2 |
| 8 | ▼7 | Eugene Ignacia | 2 |
| 9 | Aron Conquet | 2 | |
| 10 | ▼5 | Clifton Agatha MF | 2 |
| 11 | ▲2 | Robert Feller | 1 |
| 12 | ▼2 | Derrel Vrutaal | 1 |
| 13 | ▼2 | Ludwig Wilson | 0 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.