Classement après la ronde 9
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 13 | |
| 2 | ▲2 | Mijail Eisden MF | 13 |
| 3 | ▼1 | Darcelo Janga | 13 |
| 4 | ▲1 | Silvio Blijden | 12 |
| 5 | ▲2 | Franklin Maduro | 11 |
| 6 | ▲2 | Eugene Ignacia | 11 |
| 7 | ▼4 | Anthony Antonio Peralta | 11 |
| 8 | ▼2 | Carlos Lorevil MF | 11 |
| 9 | Clifton Agatha MF | 10 | |
| 10 | Aron Conquet | 10 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 7 | |
| 12 | Robert Feller | 2 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.