Положение после 7-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 11 | |
| 2 | Darcelo Janga | 11 | |
| 3 | ▲3 | Anthony Antonio Peralta | 10 |
| 4 | ▼1 | Mijail Eisden MF | 10 |
| 5 | ▼1 | Eugene Ignacia | 9 |
| 6 | ▼1 | Silvio Blijden | 9 |
| 7 | Carlos Lorevil MF | 9 | |
| 8 | Franklin Maduro | 7 | |
| 9 | Aron Conquet | 7 | |
| 10 | Clifton Agatha MF | 7 | |
| 11 | Ludwig Wilson | 6 | |
| 12 | ▲1 | Robert Feller | 1 |
| 13 | ▼1 | Derrel Vrutaal | 1 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.