Classement après la ronde 8
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Marquita | 12 | |
| 2 | Darcelo Janga | 12 | |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 11 | |
| 4 | Mijail Eisden MF | 11 | |
| 5 | ▲1 | Silvio Blijden | 10 |
| 6 | ▲1 | Carlos Lorevil MF | 10 |
| 7 | ▲1 | Franklin Maduro | 9 |
| 8 | ▼3 | Eugene Ignacia | 9 |
| 9 | ▲1 | Clifton Agatha MF | 9 |
| 10 | ▼1 | Aron Conquet | 9 |
| 11 | Ludwig Wilson | 7 | |
| 12 | Robert Feller | 2 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | 1 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.