Classement après la ronde 5
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Antonio Marquita | 8 |
| 2 | ▲1 | Mijail Eisden MF | 8 |
| 3 | ▼2 | Silvio Blijden | 7 |
| 4 | ▲3 | Eugene Ignacia | 7 |
| 5 | Darcelo Janga | 7 | |
| 6 | ▼2 | Carlos Lorevil MF | 7 |
| 7 | ▼1 | Anthony Antonio Peralta | 6 |
| 8 | ▲1 | Clifton Agatha MF | 6 |
| 9 | ▼1 | Aron Conquet | 5 |
| 10 | ▲1 | Franklin Maduro | 4 |
| 11 | ▼1 | Ludwig Wilson | 3 |
| 12 | ▲1 | Derrel Vrutaal | 1 |
| 13 | ▼1 | Robert Feller | 1 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.