Derde Blitz Etappe 2026 Suriname

Paramaribo, Surinaamse Dambond · 15 нояб. 2026 · Блиц · T5 + 3'' move

Итог
После тура 123456789
Все

Положение после 8-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 ▲1 Arwien Bhagwandas MF SUR SUR 2078 13 62586
2 ▼1 Phavankoemar Basdewsing SUR SUR 2028 12 70557
3 ▲1 Santosh Bhagwandas MF SUR SUR 2075 12 66576
4 ▲3 Melvin Dahl FRA FRA 1917 11 71533
5 ▲3 Moemtazalie Nazir SUR SUR 1964 11 65550
6 ▼1 Guno Burleson GMI SUR SUR 2156 10 75567
7 ▼4 Stanley Moetoer MF SUR SUR 2081 10 74587
8 ▲1 Sharvan Debipersad CMF SUR SUR 2025 10 61565
9 ▲5 Jaiandra Bierdjoe SUR SUR – 10 59564
10 ▲5 Dheeradj Somai CMF SUR SUR 1932 10 53509
11 ▼5 William Orie MF SUR SUR 2085 9 73551
12 ▼1 Amoni Afonsoewa MF FRA FRA 2085 9 68578
13 Johannes Alfaisi MF SUR SUR 1889B 9 65546
14 ▼4 Milton Wijders SUR SUR – 9 60558
15 ▲2 Ashokkoemar Karia SUR SUR – 9 55496
16 ▼4 Jaden Padji CMF SUR SUR 1720 8 71524
17 ▲3 Rajesh Dipai SUR SUR 1931 8 61506
18 ▲4 Vishwa Veersingh Ramnarain SUR SUR 1789 8 60515
19 ▲5 Arun Mohan SUR SUR – 8 53522
20 ▲5 Cliff Karijodrono SUR SUR – 8 51469
21 ▼5 Bhagwanpers Gajadien SUR SUR – 7 58495
22 ▼4 Robert Krak SUR SUR 1761 7 57482
23 ▲5 Ashitosh Vikaash Bhatoe SUR SUR 1488 7 45456
24 ▼5 Rudi Benschop SUR SUR 1722 6 65530
25 ▼2 Marcel Oostburg MF SUR SUR 1928 6 62477
26 ▼5 Tedjpersad Khedoe SUR SUR 1721 6 60478
27 ▲3 Harley Overman MF SUR SUR – 6 47459
28 ▲3 Wishal Rattansingh SUR SUR 1321 6 45436
29 ▼3 Robur Levens SUR SUR 1805 5 60464
30 ▼3 Ardjan Bhagwandas SUR SUR – 5 51474
31 ▼2 Kirankumar Bisoen SUR SUR – 5 46457
32 ▲1 Andreas Ruben Schaad SUR SUR 1704 5 44463
33 ▲1 Ramnarain Narain SUR SUR 1740 4 51447
34 ▼2 Kenneth Van Rabenswaay NED NED 1612 3 49431

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.