Classement après la ronde 2
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | Phavankoemar Basdewsing | 4 |
| 2 | ▼1 | Guno Burleson GMI | 4 |
| 3 | ▼1 | Amoni Afonsoewa MF | 4 |
| 4 | ▼1 | William Orie MF | 4 |
| 5 | ▼1 | Stanley Moetoer MF | 4 |
| 6 | ▼1 | Arwien Bhagwandas MF | 3 |
| 7 | ▲4 | Johannes Alfaisi MF | 3 |
| 8 | ▲6 | Santosh Bhagwandas MF | 3 |
| 9 | ▲7 | Marcel Oostburg MF | 3 |
| 10 | ▼2 | Moemtazalie Nazir | 2 |
| 11 | ▼2 | Dheeradj Somai CMF | 2 |
| 12 | ▼2 | Melvin Dahl | 2 |
| 13 | ▲11 | Robert Krak | 2 |
| 14 | ▲11 | Ramnarain Narain | 2 |
| 15 | ▲11 | Rudi Benschop | 2 |
| 16 | ▼9 | Milton Wijders | 2 |
| 17 | ▼5 | Robur Levens | 2 |
| 18 | ▲15 | Jaiandra Bierdjoe | 2 |
| 19 | ▼1 | Jaden Padji CMF | 2 |
| 20 | ▼7 | Arun Mohan | 2 |
| 21 | ▼1 | Ashokkoemar Karia | 2 |
| 22 | ▲12 | Kirankumar Bisoen | 2 |
| 23 | ▼8 | Sharvan Debipersad CMF | 2 |
| 24 | ▼2 | Rajesh Dipai | 2 |
| 25 | ▼8 | Cliff Karijodrono | 2 |
| 26 | ▼3 | Vishwa Veersingh Ramnarain | 1 |
| 27 | ▼8 | Kenneth Van Rabenswaay | 1 |
| 28 | ▲1 | Bhagwanpers Gajadien | 1 |
| 29 | ▼8 | Harley Overman MF | 1 |
| 30 | ▼2 | Andreas Ruben Schaad | 0 |
| 31 | ▼4 | Tedjpersad Khedoe | 0 |
| 32 | ▼2 | Ashitosh Vikaash Bhatoe | 0 |
| 33 | ▼2 | Wishal Rattansingh | 0 |
| 34 | ▼2 | Ardjan Bhagwandas | 0 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.