Classement après la ronde 7
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phavankoemar Basdewsing | 12 | |
| 2 | ▲2 | Arwien Bhagwandas MF | 11 |
| 3 | ▲3 | Stanley Moetoer MF | 10 |
| 4 | ▲3 | Santosh Bhagwandas MF | 10 |
| 5 | ▼3 | Guno Burleson GMI | 9 |
| 6 | ▼3 | William Orie MF | 9 |
| 7 | ▲4 | Melvin Dahl | 9 |
| 8 | ▼3 | Moemtazalie Nazir | 9 |
| 9 | ▲4 | Sharvan Debipersad CMF | 9 |
| 10 | ▼2 | Milton Wijders | 9 |
| 11 | ▼1 | Amoni Afonsoewa MF | 8 |
| 12 | Jaden Padji CMF | 8 | |
| 13 | ▲3 | Johannes Alfaisi MF | 8 |
| 14 | ▼5 | Jaiandra Bierdjoe | 8 |
| 15 | ▼1 | Dheeradj Somai CMF | 8 |
| 16 | ▲6 | Bhagwanpers Gajadien | 7 |
| 17 | ▼2 | Ashokkoemar Karia | 7 |
| 18 | ▲5 | Robert Krak | 7 |
| 19 | ▼2 | Rudi Benschop | 6 |
| 20 | ▼2 | Rajesh Dipai | 6 |
| 21 | ▲7 | Tedjpersad Khedoe | 6 |
| 22 | ▼3 | Vishwa Veersingh Ramnarain | 6 |
| 23 | ▼2 | Marcel Oostburg MF | 6 |
| 24 | Arun Mohan | 6 | |
| 25 | Cliff Karijodrono | 6 | |
| 26 | ▼6 | Robur Levens | 5 |
| 27 | ▼1 | Ardjan Bhagwandas | 5 |
| 28 | ▲1 | Ashitosh Vikaash Bhatoe | 5 |
| 29 | ▼2 | Kirankumar Bisoen | 5 |
| 30 | ▲1 | Harley Overman MF | 5 |
| 31 | ▼1 | Wishal Rattansingh | 5 |
| 32 | ▲2 | Kenneth Van Rabenswaay | 3 |
| 33 | Andreas Ruben Schaad | 3 | |
| 34 | ▼2 | Ramnarain Narain | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.