Положение после 1-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guno Burleson GMI | 2 | |
| 2 | Amoni Afonsoewa MF | 2 | |
| 3 | William Orie MF | 2 | |
| 4 | Stanley Moetoer MF | 2 | |
| 5 | Arwien Bhagwandas MF | 2 | |
| 6 | Phavankoemar Basdewsing | 2 | |
| 7 | Milton Wijders | 2 | |
| 8 | Moemtazalie Nazir | 2 | |
| 9 | Dheeradj Somai CMF | 2 | |
| 10 | Melvin Dahl | 2 | |
| 11 | Johannes Alfaisi MF | 2 | |
| 12 | Robur Levens | 2 | |
| 13 | Arun Mohan | 2 | |
| 14 | Santosh Bhagwandas MF | 1 | |
| 15 | Sharvan Debipersad CMF | 1 | |
| 16 | Marcel Oostburg MF | 1 | |
| 17 | Cliff Karijodrono | 1 | |
| 18 | Jaden Padji CMF | 1 | |
| 19 | Kenneth Van Rabenswaay | 1 | |
| 20 | Ashokkoemar Karia | 1 | |
| 21 | Harley Overman MF | 1 | |
| 22 | Rajesh Dipai | 0 | |
| 23 | Vishwa Veersingh Ramnarain | 0 | |
| 24 | Robert Krak | 0 | |
| 25 | Ramnarain Narain | 0 | |
| 26 | Rudi Benschop | 0 | |
| 27 | Tedjpersad Khedoe | 0 | |
| 28 | Andreas Ruben Schaad | 0 | |
| 29 | Bhagwanpers Gajadien | 0 | |
| 30 | Ashitosh Vikaash Bhatoe | 0 | |
| 31 | Wishal Rattansingh | 0 | |
| 32 | Ardjan Bhagwandas | 0 | |
| 33 | Jaiandra Bierdjoe | 0 | |
| 34 | Kirankumar Bisoen | 0 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.