Положение после 6-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phavankoemar Basdewsing | 10 | |
| 2 | ▲2 | Guno Burleson GMI | 9 |
| 3 | ▲3 | William Orie MF | 9 |
| 4 | ▼1 | Arwien Bhagwandas MF | 9 |
| 5 | ▲3 | Moemtazalie Nazir | 9 |
| 6 | ▼4 | Stanley Moetoer MF | 8 |
| 7 | ▲4 | Santosh Bhagwandas MF | 8 |
| 8 | ▲5 | Milton Wijders | 8 |
| 9 | ▲6 | Jaiandra Bierdjoe | 8 |
| 10 | ▼5 | Amoni Afonsoewa MF | 7 |
| 11 | ▼2 | Melvin Dahl | 7 |
| 12 | ▼5 | Jaden Padji CMF | 7 |
| 13 | ▼1 | Sharvan Debipersad CMF | 7 |
| 14 | ▲5 | Dheeradj Somai CMF | 7 |
| 15 | ▲3 | Ashokkoemar Karia | 7 |
| 16 | ▲5 | Johannes Alfaisi MF | 6 |
| 17 | ▼7 | Rudi Benschop | 6 |
| 18 | ▼4 | Rajesh Dipai | 6 |
| 19 | ▼3 | Vishwa Veersingh Ramnarain | 5 |
| 20 | ▲8 | Robur Levens | 5 |
| 21 | ▼4 | Marcel Oostburg MF | 5 |
| 22 | ▲3 | Bhagwanpers Gajadien | 5 |
| 23 | ▼1 | Robert Krak | 5 |
| 24 | ▼1 | Arun Mohan | 5 |
| 25 | ▲1 | Cliff Karijodrono | 5 |
| 26 | ▲3 | Ardjan Bhagwandas | 5 |
| 27 | ▼7 | Kirankumar Bisoen | 5 |
| 28 | ▼4 | Tedjpersad Khedoe | 4 |
| 29 | ▼2 | Ashitosh Vikaash Bhatoe | 4 |
| 30 | ▲3 | Wishal Rattansingh | 4 |
| 31 | ▼1 | Harley Overman MF | 3 |
| 32 | Ramnarain Narain | 2 | |
| 33 | ▲1 | Andreas Ruben Schaad | 2 |
| 34 | ▼3 | Kenneth Van Rabenswaay | 2 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.