Classement après la ronde 7
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clavin Landry Nga MI | 11 | |
| 2 | Jean Marc Ndjofang GMI | 9 | |
| 3 | Thomy Lucien Mbongo MI | 9 | |
| 4 | Alain Fezeu Guy | 8 | |
| 5 | Boris Kamdem | 8 | |
| 6 | Leopold Kouogueu Kouomou GMI | 8 | |
| 7 | Arnaud Foto MF | 7 | |
| 8 | Samuel Nolla | 5 | |
| 9 | David Wabo Daco | 3 | |
| 10 | Gabriel Kalla | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.