Classement après la ronde 2
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Clavin Landry Nga MI | 4 |
| 2 | ▲1 | Thomy Lucien Mbongo MI | 3 |
| 3 | ▲2 | Alain Fezeu Guy | 3 |
| 4 | Jean Marc Ndjofang GMI | 3 | |
| 5 | ▲1 | Boris Kamdem | 3 |
| 6 | ▼5 | Leopold Kouogueu Kouomou GMI | 3 |
| 7 | ▲1 | David Wabo Daco | 1 |
| 8 | ▲1 | Samuel Nolla | 0 |
| 9 | ▼2 | Arnaud Foto MF | 0 |
| 10 | Gabriel Kalla | 0 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.