Положение после 4-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clavin Landry Nga MI | 7 | |
| 2 | Thomy Lucien Mbongo MI | 6 | |
| 3 | Alain Fezeu Guy | 6 | |
| 4 | Jean Marc Ndjofang GMI | 5 | |
| 5 | ▲1 | Leopold Kouogueu Kouomou GMI | 5 |
| 6 | ▼1 | Boris Kamdem | 5 |
| 7 | ▲2 | Arnaud Foto MF | 3 |
| 8 | ▼1 | Samuel Nolla | 2 |
| 9 | ▼1 | David Wabo Daco | 1 |
| 10 | Gabriel Kalla | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.