Положение после 1-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leopold Kouogueu Kouomou GMI | 2 | |
| 2 | Clavin Landry Nga MI | 2 | |
| 3 | Thomy Lucien Mbongo MI | 2 | |
| 4 | Jean Marc Ndjofang GMI | 2 | |
| 5 | Alain Fezeu Guy | 1 | |
| 6 | Boris Kamdem | 1 | |
| 7 | Arnaud Foto MF | 0 | |
| 8 | David Wabo Daco | 0 | |
| 9 | Samuel Nolla | 0 | |
| 10 | Gabriel Kalla | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.