Antonio Marquita
Очки15
Место1 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darcelo Janga | 1 | 1 | |
| 2 | Ludwig Wilson | 2 | 3 | |
| 3 | Franklin Maduro | 2 | 5 | |
| 4 | Aron Conquet | 1 | 6 | |
| 5 | Derrel Vrutaal | 2 | 8 | |
| 6 | Robert Feller | … | 8 | |
| 7 | Mijail Eisden | … | 8 | |
| 8 | Carlos Lorevil | … | 8 | |
| 9 | Clifton Agatha | … | 8 | |
| 10 | Anthony Antonio Peralta | … | 8 | |
| 11 | Silvio Blijden | … | 8 | |
| 12 | Eugene Ignacia | … | 8 | |
| 13 | без соперника: 2 очка | 10 | ||
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 2 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 3 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 4 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 5 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 6 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 7 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 8 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 9 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 10 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 11 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 12 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
- Солкофф (все соперники)
- 14 + 11 + 12 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 + 13 + 15 + 15 + 14 = 153
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.