Silvio Blijden
Очки15
Место2 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Maduro | 2 | 2 | |
| 2 | Aron Conquet | … | 2 | |
| 3 | Derrel Vrutaal | 2 | 4 | |
| 4 | Robert Feller | 2 | 6 | |
| 5 | Mijail Eisden | 0 | 6 | |
| 6 | Carlos Lorevil | … | 6 | |
| 7 | Clifton Agatha | … | 6 | |
| 8 | Anthony Antonio Peralta | … | 6 | |
| 9 | без соперника: 2 очка | 8 | ||
| 10 | Eugene Ignacia | … | 8 | |
| 11 | Antonio Marquita | … | 8 | |
| 12 | Darcelo Janga | … | 8 | |
| 13 | Ludwig Wilson | … | 8 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 2 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 3 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 4 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 5 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 6 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 7 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 8 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 9 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 10 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 11 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 12 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
- Солкофф (все соперники)
- 12 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 + 13 + 15 + 14 + 15 + 14 = 142
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.