Carlos Lorevil MF
Очки14
Место6 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Feller | 2 | 2 | |
| 2 | Mijail Eisden | 1 | 3 | |
| 3 | без соперника: 2 очка | 5 | ||
| 4 | Clifton Agatha | 1 | 6 | |
| 5 | Anthony Antonio Peralta | 1 | 7 | |
| 6 | Silvio Blijden | … | 7 | |
| 7 | Eugene Ignacia | … | 7 | |
| 8 | Antonio Marquita | … | 7 | |
| 9 | Darcelo Janga | … | 7 | |
| 10 | Ludwig Wilson | … | 7 | |
| 11 | Franklin Maduro | … | 7 | |
| 12 | Aron Conquet | … | 7 | |
| 13 | Derrel Vrutaal | … | 7 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 2 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 3 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 4 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 5 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 6 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 7 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 8 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 9 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 10 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 11 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 12 | Aron Conquet | 12 | 143 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 15 + 13 + 15 + 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 12 = 145
- Число побед
- 1
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.