Mijail Eisden MF
Очки15
Место4 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | без соперника: 2 очка | 2 | ||
| 2 | Carlos Lorevil | 1 | 3 | |
| 3 | Clifton Agatha | 1 | 4 | |
| 4 | Anthony Antonio Peralta | 2 | 6 | |
| 5 | Silvio Blijden | 2 | 8 | |
| 6 | Eugene Ignacia | … | 8 | |
| 7 | Antonio Marquita | … | 8 | |
| 8 | Darcelo Janga | … | 8 | |
| 9 | Ludwig Wilson | … | 8 | |
| 10 | Franklin Maduro | … | 8 | |
| 11 | Aron Conquet | … | 8 | |
| 12 | Derrel Vrutaal | … | 8 | |
| 13 | Robert Feller | … | 8 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 2 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 3 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 4 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 5 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 6 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 7 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 8 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 9 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 10 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 11 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 12 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
- Солкофф (все соперники)
- 14 + 13 + 15 + 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 12 + 9 = 144
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.