Mijail Eisden MF
Points15
Place4 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | exempt: 2 points | 2 | ||
| 2 | Carlos Lorevil | 1 | 3 | |
| 3 | Clifton Agatha | 1 | 4 | |
| 4 | Anthony Antonio Peralta | 2 | 6 | |
| 5 | Silvio Blijden | 2 | 8 | |
| 6 | Eugene Ignacia | … | 8 | |
| 7 | Antonio Marquita | … | 8 | |
| 8 | Darcelo Janga | … | 8 | |
| 9 | Ludwig Wilson | … | 8 | |
| 10 | Franklin Maduro | … | 8 | |
| 11 | Aron Conquet | … | 8 | |
| 12 | Derrel Vrutaal | … | 8 | |
| 13 | Robert Feller | … | 8 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 2 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 3 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 4 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 5 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 6 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 7 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 8 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 9 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 10 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 11 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 12 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 13 + 15 + 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 12 + 9 = 144
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.