Robert Feller
Очки9
Место12 / 13
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 0 | 0 | |
| 2 | Clifton Agatha | 1 | 1 | |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 0 | 1 | |
| 4 | Silvio Blijden | 0 | 1 | |
| 5 | Eugene Ignacia | 0 | 1 | |
| 6 | Antonio Marquita | … | 1 | |
| 7 | Darcelo Janga | … | 1 | |
| 8 | Ludwig Wilson | … | 1 | |
| 9 | Franklin Maduro | … | 1 | |
| 10 | Aron Conquet | … | 1 | |
| 11 | Derrel Vrutaal | … | 1 | |
| 12 | без соперника: 2 очка | 3 | ||
| 13 | Mijail Eisden | … | 3 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 2 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 4 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 5 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 6 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 7 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 8 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 9 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 10 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 11 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 12 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
- Солкофф (все соперники)
- 14 + 13 + 15 + 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 12 + 9 = 144
- Число побед
- 0
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.