Robert Feller
Points9
Place12 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 0 | 0 | |
| 2 | Clifton Agatha | 1 | 1 | |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 0 | 1 | |
| 4 | Silvio Blijden | 0 | 1 | |
| 5 | Eugene Ignacia | 0 | 1 | |
| 6 | Antonio Marquita | … | 1 | |
| 7 | Darcelo Janga | … | 1 | |
| 8 | Ludwig Wilson | … | 1 | |
| 9 | Franklin Maduro | … | 1 | |
| 10 | Aron Conquet | … | 1 | |
| 11 | Derrel Vrutaal | … | 1 | |
| 12 | exempt: 2 points | 3 | ||
| 13 | Mijail Eisden | … | 3 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 2 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 3 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 4 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 5 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 6 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 7 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 8 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 9 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 10 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 11 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 12 | exempt : non compté dans les départages | ||
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 13 + 15 + 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 12 + 9 = 144
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.