''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 окт. – 25 окт. 2026 · Классика · T50 + 10'' move

Итог
После тура 123456789
ВсеЖенщины

Положение после 8-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 Shinebayan Tsedevsuren MN MN 2041 14 79644
2 Sanchir Gerelt-Od CMF MN MN 2006 14 75648
3 ▲6 Tsolmon Tsogtgerel CMF MN MN 2053 12 83615
4 ▲7 Dashchirev Ankhbayar MI MN MN 2102 12 76627
5 ▼2 Namkhaabayar Tsogtbayar MN MN – 12 75617
6 ▲1 Tsatsral Tsogtgerel MFF MN MN 2092 12 74596
7 ▲7 Munkhjin Baatarkhuu GMIF MN MN 2078 12 72597
8 ▼3 Damdinpurev Damdinbazar CMF MN MN 1991 12 71611
9 ▲10 Naranmisheel Dorjnamjin MFF MN MN 1872A 12 65573
10 ▼6 Enkhsuld Togtokh CMF MN MN 2038 11 81607
11 ▼1 Ermuunzaya Bayanmunkh CMFF MN MN 2210B 11 81602
12 ▲4 Ariunbold Uuganbaatar MN MN – 11 76583
13 ▼7 Arvin-Erdene Erdenetsogt CMF MN MN 2118 11 75599
14 ▲10 Misheel Bayar MF MN MN 2089A 11 74579
15 ▲7 Daariimaa Erdenesaikhan MFF MN MN 2038 11 73611
16 ▲1 Iderjawkhlan Delgerbayar MN MN 1856 11 73586
17 ▼4 Goomaral Chuluunsuuri CMFF MN MN 2060 11 72600
18 ▲3 Anujin Baatarkhuu MFF MN MN 2039 11 72595
19 ▼4 Otgonbayar Davaadorj MN MN – 11 71584
20 ▼8 Manlai Ravjir GMI MN MN 2179 11 70601
21 ▲12 Gerelbold Ganbold MF MN MN 2114A 11 67564
22 ▲5 Baasanbar Burneebaatar CMF MN MN 1939A 11 66586
23 ▲7 Tugsjargal Nasanjargal CMFF MN MN 1941 11 66556
24 ▲14 Otgonsuren Zandanbal MFF MN MN 2048 11 66544
25 ▲11 Margad-Erdene Batbayar MN MN 1904 11 63553
26 ▼18 Chingis Zanabaatar CMF MN MN – 10 80606
27 ▲23 Tuul Gansukh MN MN 1879B 10 75587
28 ▼5 Dulkhuslen Munkh-Erdene MN MN 2028 10 73593
29 ▼4 Bolor-Erdene Sandagdorj MN MN 1932 10 72563
30 ▼12 Altankhuu Budkhand CMF MN MN 1941 10 71577
31 ▼11 Amarmend Erdene MN MN – 10 68578
32 ▲2 Tamir Baatarkhuu CMFF MN MN 2007A 10 68555
33 ▲23 Tushigsaikhan Enkhbaatar MN MN – 10 66551
34 ▲21 Khulan Lkhagvasuren CMFF MN MN – 10 66546
35 ▼7 Misheel Sainbayar MN MN – 10 66543
36 ▼1 Chintugs Zorigoo MN MN 2025B 10 66542
37 ▼11 Khangai Nyambayar CMF MN MN 2046 10 65568
38 ▼1 Orgil Manlai MN MN 1909A 10 65566
39 ▲20 Altan-Erdene Batbayar MN MN 1974 10 64543
40 ▲1 Odonbaatar Banzragch CMF MN MN 2002 10 63557
41 ▲13 Oyuntungalag Lkhagvabayar MN MN – 10 63531
42 ▼2 Gankhuu Batbold CMFF MN MN 1940 10 62555
43 ▲18 Lkhagvadorj Tsogt MN MN 1915B 10 62525
44 Ulzii Badamtseren MN MN – 10 61548
45 Murun Khanat CMF MN MN – 10 60531
46 Sanjaadamba Tumurshukh MN MN – 10 60528
47 ▲18 Gerelmaa Ganbat MN MN – 10 51469
48 ▼19 Delgermaa Ganbat CMFF MN MN 1846 9 72541
49 ▼17 Sansarmaa Batmunkh MN MN 2023 9 70550
50 ▼8 Baljir Mendsaikhan MN MN – 9 69532
51 ▼20 Sainjargal Battur MN MN 1894 9 67537
52 ▼13 Erkhembileg Batkhuyag CMF MN MN 1907 9 66545
53 ▲14 Jargal-Undrakh Soyol-Erdene MN MN – 9 65552
54 ▼11 Enkhtugs Nyamkhuu MN MN – 9 65526
55 ▼2 Sanchir Adiyatumur MN MN – 9 64537
56 ▲10 Geser Altangerel MN MN 1937B 9 63549
57 ▲17 Temuge Lkhagvadorj MN MN – 9 63524
58 ▲13 Choisuren Burmaa MF MN MN 2051 9 62543
59 ▲9 Ariun Dashbaatar MN MN – 9 62535
60 ▼13 Ulziibayar Battulga MN MN – 9 61517
61 ▲21 Bayarmend Erdene MN MN – 9 61511
62 Temuujin Aldar MN MN – 9 59519
63 ▲23 Saruul Zorigtbaatar MN MN – 9 59517
64 ▼16 Temuun Chinges CMF MN MN 1947 9 59492
65 ▼16 Oyundari Choijilsuren MN MN – 9 57518
66 ▲15 Choijilsuren Batmunkh MN MN – 9 56520
67 ▼3 Sainbayar Battulga MN MN – 9 55511
68 ▲12 Sodbileg Burneebaatar MN MN – 9 55508
69 ▲24 Bayarjargal Azbayar MN MN – 9 54514
70 ▲27 Buyankhishig Munkhbat MN MN – 9 54500
71 ▲21 Berkh-Ochir Tuul MN MN – 9 51511
72 ▲27 Udunsondor Narankhuu MN MN – 9 50508
73 ▼22 Tankhil Munkh-Od MN MN – 8 69544
74 ▼22 Bilegdemberel Tseveenjav MN MN – 8 66546
75 ▼18 Munkhdelger Erdenebaatar MN MN – 8 65510
76 ▼4 Enkhbat Otgonbayar MF MN MN 1998B 8 63534
77 ▼19 Munkhbaatar Zayajargal MN MN – 8 63533
78 ▼2 Erdenesaikhan Tsedevsuren MN MN – 8 63498
79 ▼4 Delgerjargal Nasanjargal CMFF MN MN 2003 8 62531
80 ▼20 Amin-Erdene Myasuren MN MN – 8 62514
81 ▼12 Molor-Erdene Buyant MN MN – 8 61553
82 ▼19 Nomingoo Enkhmunkhsaikhan MN MN – 8 61528
83 ▲19 Erdembileg Tserenbyamba MN MN 1922A 8 60514
84 ▼7 Nandin-Erdene Naranbaatar MN MN – 8 60499
85 ▲21 Tushig Baasankhuu MN MN – 8 58518
86 ▲2 Amin-Erdene Tumendemberel MN MN – 8 57506
87 ▲16 Gankhuu Tunsag MN MN – 8 57498
88 ▲20 Alagaa Bazarjav MN MN – 8 57457
89 Ashid Otgonsukh MN MN – 8 56512
90 Meirbek Meltep MN MN – 8 56501
91 ▲14 Enkh-Amidral Narangerel MN MN – 8 55474
92 ▲18 Anand Sengedorj MN MN – 8 54512
93 ▲8 Nominbileg Bayanzul MN MN – 8 54442
94 ▲15 Khangai Buyantugs MN MN – 8 53474
95 ▲18 Oyunkhuu Chultemsuren MN MN – 8 50471
96 ▼26 Tankhiluuntamir Tuyakhuu MN MN 1927B 7 67490
97 ▼13 Nomin-Erdene Uuganbyamba MN MN – 7 63521
98 ▼20 Nomin-Erdene Baasandorj MN MN 1732 7 63508
99 ▼26 Byambajargal Nyangar MN MN 1900C 7 61513
100 ▼21 Lkhagvasuren Purev MN MN 1950C 7 60509
101 ▼10 Batkhuu Tsedev MN MN – 7 59498
102 ▼19 Nyamlkhagva Lkhaakhuu MN MN – 7 59497
103 ▼16 Javkhlant Tserendavaa MN MN – 7 57485
104 ▼19 Odgerel Bayarmandakh MN MN – 7 57482
105 ▼10 Nandintsetseg Dorjdagva MN MN – 7 56483
106 ▲15 Batbold Sevjid MN MN 1831B 7 56482
107 ▼13 Tegshjargal Sambuu MN MN – 7 54506
108 ▼10 Usukhbayar Battulga MN MN – 7 54483
109 ▼13 Soodoi Begzjav MN MN – 7 54480
110 ▲10 Otgonbayar Ochirbat MN MN – 7 53485
111 ▼11 Byambagerel Nyamdorj MN MN – 7 52484
112 ▲10 Temuujin Oyunbaatar MN MN – 7 51462
113 ▲19 Naranbayar Bayarsaikhan MN MN – 7 50492
114 ▲9 Bilgudei Aldar MN MN – 7 49479
115 ▲12 Giiguulen Gankhuyag MN MN – 7 46428
116 ▲19 Erkhemsaikhan Ariunbold MN MN – 7 46414
117 ▲2 Batbileg Darimaa MN MN – 6 62478
118 Oyungoo Munkhbaatar MN MN – 6 59500
119 ▼15 Enkh-Erdene Byambadorj MN MN – 6 58486
120 ▼13 Altangerel Gavaa MN MN – 6 56479
121 ▲4 Anirlan Lkhagvadorj MN MN – 6 55484
122 ▼11 Sum-Ochir Rentsendorj MN MN – 6 55481
123 ▼9 Tugs-Erdene Ganzam MN MN – 6 55459
124 Zamundi Erdenebat MN MN – 6 53467
125 ▼13 Gantumur Khurelbaatar MN MN – 6 53462
126 ▲2 Anu Uuganbayr MN MN – 6 51474
127 ▲14 Aztsegts Nyambat MN MN – 6 49447
128 ▼13 Tegshzaya Orkhon MN MN – 6 48469
129 Battulga Dorjdagva MN MN – 6 48445
130 ▼14 Dulguun Dashbaasan MN MN – 6 42469
131 ▲12 Oyunmaa Bat MN MN – 6 42438
132 ▲12 Ujin Sodnomjamts MN MN – 6 41412
133 ▲4 Michidmaa Batzaya MN MN – 6 38405
134 ▲11 Duurendemberel Hadbaatar MN MN – 6 36439
135 ▼18 Turbat Zorigt MN MN – 5 67498
136 ▲2 Khuvituguldur Tseveenravdan MN MN – 5 53434
137 ▼11 Saranchimeg Tsevegjav MN MN – 5 52449
138 ▼8 Anand Davaajargal MN MN – 5 50441
139 ▼6 Shine-Erdene Buyant MN MN – 5 48448
140 ▼9 Ulziiduuren Suren MN MN – 5 46446
141 ▼7 Enh-Amar Munkhbat MN MN – 5 46414
142 ▲6 Erdenedalai Tseren MN MN – 5 46411
143 ▲4 Munkhdelger-Ochir Davaadorj MN MN – 5 44448
144 ▼8 Idertugs Gantogtokh MN MN – 5 44444
145 ▼5 Namuungua Barsbold MN MN – 4 54453
146 ▲7 Soyol-Erdene Sainjargal MN MN – 4 53433
147 ▼8 Guamaral Lkhagvadorj MN MN – 4 52424
148 ▼6 Yalguunbiligt Tserenpuntsag MN MN – 4 47417
149 ▲6 Ganzorig Munkhbayar MN MN – 4 42410
150 ▲7 Tushig Batsuuri MN MN – 4 38391
151 ▲3 Munkh-Erdene Bayarmagnai MN MN – 4 35359
152 ▼3 Gantig Unenbuyan MN MN – 3 48412
153 ▼7 Erdene Narantsetseg MN MN – 3 47419
154 ▼3 Ankhzaya Davaanyam MN MN – 3 38351
155 ▼5 Ochiroo Jaarai MN MN – 3 37412
156 ▼4 Gan-Erdene Berbayar MN MN – 3 35358
157 ▼1 Bayarmaa Chinbat MN MN – 2 44363

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.