''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 oct. – 25 oct. 2026 · Classique · T50 + 10'' move

Final
Après la ronde 123456789
TousFemmes

Classement après la ronde 3

#NomFéd.ÉloPts STSS+
1 ▲7 Tsatsral Tsogtgerel MFF MN MN 2092 6 831
2 ▲8 Goomaral Chuluunsuuri CMFF MN MN 2060 6 831
3 ▲8 Chingis Zanabaatar CMF MN MN – 6 829
4 ▲17 Dashchirev Ankhbayar MI MN MN 2102 6 829
5 ▲19 Sanchir Gerelt-Od CMF MN MN 2006 6 828
6 ▼3 Baasanbar Burneebaatar CMF MN MN 1939A 6 734
7 ▲2 Misheel Bayar MF MN MN 2089A 6 734
8 ▼6 Tsolmon Tsogtgerel CMF MN MN 2053 6 733
9 ▲10 Ermuunzaya Bayanmunkh CMFF MN MN 2210B 5 930
10 ▲10 Manlai Ravjir GMI MN MN 2179 5 930
11 ▲15 Damdinpurev Damdinbazar CMF MN MN 1991 5 930
12 ▲3 Namkhaabayar Tsogtbayar MN MN – 5 930
13 ▲14 Geser Altangerel MN MN 1937B 5 929
14 ▼13 Munkhjin Baatarkhuu GMIF MN MN 2078 5 929
15 ▼3 Ariunbold Uuganbaatar MN MN – 5 929
16 ▲6 Shinebayan Tsedevsuren MN MN 2041 5 928
17 ▼13 Enkhsuld Togtokh CMF MN MN 2038 5 928
18 ▲27 Choisuren Burmaa MF MN MN 2051 5 928
19 ▼12 Gerelbold Ganbold MF MN MN 2114A 5 833
20 ▲20 Anujin Baatarkhuu MFF MN MN 2039 5 831
21 ▲7 Oyuntungalag Lkhagvabayar MN MN – 5 830
22 ▲10 Tuul Gansukh MN MN 1879B 5 828
23 ▲21 Amarmend Erdene MN MN – 5 730
24 ▲18 Khangai Nyambayar CMF MN MN 2046 5 729
25 ▲13 Sanchir Adiyatumur MN MN – 5 632
26 ▲11 Bolor-Erdene Sandagdorj MN MN 1932 5 627
27 ▲22 Otgonsuren Zandanbal MFF MN MN 2048 5 535
28 ▼22 Arvin-Erdene Erdenetsogt CMF MN MN 2118 4 1029
29 ▼11 Temuge Lkhagvadorj MN MN – 4 1028
30 ▼14 Altankhuu Budkhand CMF MN MN 1941 4 1025
31 ▼8 Daariimaa Erdenesaikhan MFF MN MN 2038 4 1024
32 ▼7 Delgerjargal Nasanjargal CMFF MN MN 2003 4 1024
33 ▼16 Gankhuu Batbold CMFF MN MN 1940 4 1024
34 ▼29 Dulkhuslen Munkh-Erdene MN MN 2028 4 927
35 ▼2 Erdembileg Tserenbyamba MN MN 1922A 4 926
36 ▼2 Sainjargal Battur MN MN 1894 4 926
37 ▼23 Tankhiluuntamir Tuyakhuu MN MN 1927B 4 925
38 ▲45 Ariun Dashbaatar MN MN – 4 832
39 ▲46 Molor-Erdene Buyant MN MN – 4 830
40 ▲20 Byambajargal Nyangar MN MN 1900C 4 830
41 ▲28 Ulzii Badamtseren MN MN – 4 830
42 ▲21 Munkhbaatar Zayajargal MN MN – 4 829
43 ▲55 Jargal-Undrakh Soyol-Erdene MN MN – 4 828
44 ▲4 Chintugs Zorigoo MN MN 2025B 4 826
45 ▼32 Tugsjargal Nasanjargal CMFF MN MN 1941 4 826
46 ▲20 Delgermaa Ganbat CMFF MN MN 1846 4 826
47 ▲12 Oyungoo Munkhbaatar MN MN – 4 733
48 ▲7 Tankhil Munkh-Od MN MN – 4 733
49 ▲9 Turbat Zorigt MN MN – 4 732
50 ▼3 Altan-Erdene Batbayar MN MN 1974 4 732
51 ▲36 Naranmisheel Dorjnamjin MFF MN MN 1872A 4 731
52 ▲29 Odonbaatar Banzragch CMF MN MN 2002 4 730
53 ▲17 Nomin-Erdene Uuganbyamba MN MN – 4 729
54 ▲36 Baljir Mendsaikhan MN MN – 4 729
55 ▲13 Amin-Erdene Myasuren MN MN – 4 729
56 ▲5 Orgil Manlai MN MN 1909A 4 728
57 ▲7 Misheel Sainbayar MN MN – 4 727
58 ▲31 Margad-Erdene Batbayar MN MN 1904 4 727
59 ▲3 Erkhembileg Batkhuyag CMF MN MN 1907 4 726
60 ▼17 Otgonbayar Davaadorj MN MN – 4 725
61 ▲43 Sansarmaa Batmunkh MN MN 2023 4 633
62 ▼11 Bilegdemberel Tseveenjav MN MN – 4 631
63 ▲2 Iderjawkhlan Delgerbayar MN MN 1856 4 630
64 ▲16 Alagaa Bazarjav MN MN – 4 630
65 ▲2 Batbold Sevjid MN MN 1831B 4 629
66 ▲12 Lkhagvadorj Tsogt MN MN 1915B 4 626
67 ▲12 Murun Khanat CMF MN MN – 4 626
68 ▲18 Berkh-Ochir Tuul MN MN – 4 623
69 ▲38 Enkh-Amidral Narangerel MN MN – 4 530
70 ▼20 Temuun Chinges CMF MN MN 1947 4 420
71 ▲41 Gerelmaa Ganbat MN MN – 4 223
72 ▼36 Tamir Baatarkhuu CMFF MN MN 2007A 3 1024
73 ▼34 Tushigsaikhan Enkhbaatar MN MN – 3 1021
74 ▲1 Otgonbayar Ochirbat MN MN – 3 928
75 ▲16 Nomingoo Enkhmunkhsaikhan MN MN – 3 926
76 ▲16 Batkhuu Tsedev MN MN – 3 926
77 ▲5 Anand Sengedorj MN MN – 3 924
78 ▼48 Nandin-Erdene Naranbaatar MN MN – 3 924
79 ▼44 Khulan Lkhagvasuren CMFF MN MN – 3 924
80 ▼23 Sum-Ochir Rentsendorj MN MN – 3 829
81 ▲45 Amin-Erdene Tumendemberel MN MN – 3 828
82 ▼41 Temuujin Aldar MN MN – 3 827
83 ▼54 Nomin-Erdene Baasandorj MN MN 1732 3 826
84 ▼38 Enkhbat Otgonbayar MF MN MN 1998B 3 825
85 ▼54 Munkhdelger Erdenebaatar MN MN – 3 825
86 ▼33 Nyamlkhagva Lkhaakhuu MN MN – 3 732
87 ▲37 Lkhagvasuren Purev MN MN 1950C 3 728
88 ▲29 Altangerel Gavaa MN MN – 3 629
89 ▲38 Bilgudei Aldar MN MN – 3 528
90 ▲30 Giiguulen Gankhuyag MN MN – 3 419
91 ▼19 Enkh-Erdene Byambadorj MN MN – 2 1028
92 ▼19 Enkhtugs Nyamkhuu MN MN – 2 1028
93 ▼17 Sainbayar Battulga MN MN – 2 1028
94 ▼40 Bayarmend Erdene MN MN – 2 1027
95 ▲35 Odgerel Bayarmandakh MN MN – 2 1027
96 ▼12 Ashid Otgonsukh MN MN – 2 1025
97 ▲44 Idertugs Gantogtokh MN MN – 2 929
98 ▼46 Soyol-Erdene Sainjargal MN MN – 2 928
99 ▼25 Ulziibayar Battulga MN MN – 2 927
100 ▼5 Gantumur Khurelbaatar MN MN – 2 927
101 ▼30 Meirbek Meltep MN MN – 2 926
102 ▼9 Tushig Baasankhuu MN MN – 2 926
103 ▼47 Khangai Buyantugs MN MN – 2 925
104 ▼27 Sodbileg Burneebaatar MN MN – 2 924
105 ▼6 Oyundari Choijilsuren MN MN – 2 919
106 ▼18 Udunsondor Narankhuu MN MN – 2 828
107 ▲27 Buyankhishig Munkhbat MN MN – 2 827
108 ▼7 Gankhuu Tunsag MN MN – 2 826
109 ▼13 Sanjaadamba Tumurshukh MN MN – 2 824
110 ▼5 Erdenesaikhan Tsedevsuren MN MN – 2 824
111 ▼3 Anu Uuganbayr MN MN – 2 824
112 ▼10 Yalguunbiligt Tserenpuntsag MN MN – 2 822
113 ▼4 Aztsegts Nyambat MN MN – 2 820
114 ▲9 Naranbayar Bayarsaikhan MN MN – 2 729
115 ▲20 Anirlan Lkhagvadorj MN MN – 2 729
116 ▼1 Bayarjargal Azbayar MN MN – 2 728
117 ▲19 Nandintsetseg Dorjdagva MN MN – 2 728
118 ▲19 Tegshzaya Orkhon MN MN – 2 728
119 ▼1 Tugs-Erdene Ganzam MN MN – 2 726
120 ▲13 Tegshjargal Sambuu MN MN – 2 726
121 ▼24 Javkhlant Tserendavaa MN MN – 2 726
122 ▼28 Soodoi Begzjav MN MN – 2 725
123 ▼20 Guamaral Lkhagvadorj MN MN – 2 724
124 ▲16 Oyunmaa Bat MN MN – 2 628
125 ▲21 Khuvituguldur Tseveenravdan MN MN – 2 628
126 ▼20 Oyunkhuu Chultemsuren MN MN – 2 626
127 ▲26 Saruul Zorigtbaatar MN MN – 2 626
128 ▼7 Temuujin Oyunbaatar MN MN – 2 625
129 ▼29 Batbileg Darimaa MN MN – 2 625
130 ▲25 Erdene Narantsetseg MN MN – 2 625
131 ▲12 Duurendemberel Hadbaatar MN MN – 2 529
132 ▼4 Byambagerel Nyamdorj MN MN – 2 527
133 ▼22 Enh-Amar Munkhbat MN MN – 2 419
134 ▼21 Ankhzaya Davaanyam MN MN – 2 416
135 ▼25 Erkhemsaikhan Ariunbold MN MN – 2 415
136 ▼22 Nominbileg Bayanzul MN MN – 2 413
137 ▲1 Shine-Erdene Buyant MN MN – 1 922
138 ▼13 Choijilsuren Batmunkh MN MN – 1 921
139 ▼17 Usukhbayar Battulga MN MN – 1 823
140 ▼21 Gantig Unenbuyan MN MN – 1 726
141 ▼25 Saranchimeg Tsevegjav MN MN – 1 725
142 ▲8 Munkhdelger-Ochir Davaadorj MN MN – 1 723
143 ▲6 Ulziiduuren Suren MN MN – 1 628
144 ▼15 Erdenedalai Tseren MN MN – 1 627
145 ▼6 Zamundi Erdenebat MN MN – 1 528
146 ▼1 Battulga Dorjdagva MN MN – 0 826
147 ▲9 Gan-Erdene Berbayar MN MN – 0 820
148 ▼6 Ochiroo Jaarai MN MN – 0 624
149 ▼1 Munkh-Erdene Bayarmagnai MN MN – 0 624
150 ▼19 Namuungua Barsbold MN MN – 0 623
151 ▲3 Tushig Batsuuri MN MN – 0 623
152 ▼5 Michidmaa Batzaya MN MN – 0 623
153 ▼21 Dulguun Dashbaasan MN MN – 0 622
154 ▼2 Anand Davaajargal MN MN – 0 622
155 ▼4 Ujin Sodnomjamts MN MN – 0 622
156 ▲1 Bayarmaa Chinbat MN MN – 0 619
157 ▼13 Ganzorig Munkhbayar MN MN – 0 524

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.