''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 окт. – 25 окт. 2026 · Классика · T50 + 10'' move

Итог
После тура 123456789
ВсеЖенщины

Положение после 4-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 ▲7 Tsolmon Tsogtgerel CMF MN MN 2053 8 1676
2 ▲1 Chingis Zanabaatar CMF MN MN – 7 1877
3 ▲9 Namkhaabayar Tsogtbayar MN MN – 7 1874
4 ▲5 Ermuunzaya Bayanmunkh CMFF MN MN 2210B 7 1872
5 ▼1 Dashchirev Ankhbayar MI MN MN 2102 7 1866
6 ▲11 Enkhsuld Togtokh CMF MN MN 2038 7 1773
7 ▼2 Sanchir Gerelt-Od CMF MN MN 2006 7 1771
8 ▲3 Damdinpurev Damdinbazar CMF MN MN 1991 7 1771
9 ▲13 Tuul Gansukh MN MN 1879B 7 1678
10 ▼3 Misheel Bayar MF MN MN 2089A 7 1678
11 ▼5 Baasanbar Burneebaatar CMF MN MN 1939A 7 1674
12 ▼10 Goomaral Chuluunsuuri CMFF MN MN 2060 7 1669
13 ▲3 Shinebayan Tsedevsuren MN MN 2041 7 1575
14 ▲12 Bolor-Erdene Sandagdorj MN MN 1932 7 1572
15 ▲8 Amarmend Erdene MN MN – 7 1278
16 ▲15 Daariimaa Erdenesaikhan MFF MN MN 2038 6 1970
17 ▲3 Anujin Baatarkhuu MFF MN MN 2039 6 1871
18 ▼17 Tsatsral Tsogtgerel MFF MN MN 2092 6 1768
19 ▼9 Manlai Ravjir GMI MN MN 2179 6 1673
20 ▲8 Arvin-Erdene Erdenetsogt CMF MN MN 2118 6 1668
21 ▲23 Chintugs Zorigoo MN MN 2025B 6 1570
22 ▲34 Orgil Manlai MN MN 1909A 6 1568
23 ▲23 Delgermaa Ganbat CMFF MN MN 1846 6 1567
24 ▲10 Dulkhuslen Munkh-Erdene MN MN 2028 6 1475
25 ▲35 Otgonbayar Davaadorj MN MN – 6 1466
26 ▲22 Tankhil Munkh-Od MN MN – 6 1374
27 ▲36 Iderjawkhlan Delgerbayar MN MN 1856 6 1368
28 ▲33 Sansarmaa Batmunkh MN MN 2023 6 1276
29 ▲41 Temuun Chinges CMF MN MN 1947 6 1057
30 ▼16 Munkhjin Baatarkhuu GMIF MN MN 2078 5 1964
31 ▼18 Geser Altangerel MN MN 1937B 5 1869
32 ▼7 Sanchir Adiyatumur MN MN – 5 1771
33 ▼12 Oyuntungalag Lkhagvabayar MN MN – 5 1770
34 ▼19 Ariunbold Uuganbaatar MN MN – 5 1770
35 ▼17 Choisuren Burmaa MF MN MN 2051 5 1767
36 ▼12 Khangai Nyambayar CMF MN MN 2046 5 1766
37 ▼5 Delgerjargal Nasanjargal CMFF MN MN 2003 5 1763
38 ▲5 Jargal-Undrakh Soyol-Erdene MN MN – 5 1763
39 ▲3 Munkhbaatar Zayajargal MN MN – 5 1671
40 ▼7 Gankhuu Batbold CMFF MN MN 1940 5 1666
41 ▼1 Byambajargal Nyangar MN MN 1900C 5 1666
42 ▼6 Sainjargal Battur MN MN 1894 5 1665
43 ▼13 Altankhuu Budkhand CMF MN MN 1941 5 1665
44 ▲7 Naranmisheel Dorjnamjin MFF MN MN 1872A 5 1661
45 ▲13 Margad-Erdene Batbayar MN MN 1904 5 1661
46 ▼27 Gerelbold Ganbold MF MN MN 2114A 5 1576
47 ▼6 Ulzii Badamtseren MN MN – 5 1570
48 ▲1 Turbat Zorigt MN MN – 5 1569
49 ▲35 Enkhbat Otgonbayar MF MN MN 1998B 5 1567
50 ▲22 Tamir Baatarkhuu CMFF MN MN 2007A 5 1564
51 ▲22 Tushigsaikhan Enkhbaatar MN MN – 5 1563
52 ▲31 Nomin-Erdene Baasandorj MN MN 1732 5 1561
53 ▼16 Tankhiluuntamir Tuyakhuu MN MN 1927B 5 1555
54 ▼27 Otgonsuren Zandanbal MFF MN MN 2048 5 1472
55 ▲24 Khulan Lkhagvasuren CMFF MN MN – 5 1467
56 ▲1 Misheel Sainbayar MN MN – 5 1465
57 ▲28 Munkhdelger Erdenebaatar MN MN – 5 1464
58 ▼3 Amin-Erdene Myasuren MN MN – 5 1464
59 Erkhembileg Batkhuyag CMF MN MN 1907 5 1464
60 ▼7 Nomin-Erdene Uuganbyamba MN MN – 5 1373
61 ▲21 Temuujin Aldar MN MN – 5 1370
62 ▼10 Odonbaatar Banzragch CMF MN MN 2002 5 1363
63 ▲23 Nyamlkhagva Lkhaakhuu MN MN – 5 1271
64 ▼10 Baljir Mendsaikhan MN MN – 5 1266
65 Batbold Sevjid MN MN 1831B 5 1266
66 ▲1 Murun Khanat CMF MN MN – 5 1262
67 ▲1 Berkh-Ochir Tuul MN MN – 5 1255
68 ▲21 Bilgudei Aldar MN MN – 5 968
69 ▲2 Gerelmaa Ganbat MN MN – 5 852
70 ▼41 Temuge Lkhagvadorj MN MN – 4 1767
71 ▼32 Molor-Erdene Buyant MN MN – 4 1760
72 ▼27 Tugsjargal Nasanjargal CMFF MN MN 1941 4 1760
73 ▼38 Erdembileg Tserenbyamba MN MN 1922A 4 1757
74 ▼36 Ariun Dashbaatar MN MN – 4 1666
75 ▼13 Bilegdemberel Tseveenjav MN MN – 4 1665
76 ▼1 Nomingoo Enkhmunkhsaikhan MN MN – 4 1569
77 ▼30 Oyungoo Munkhbaatar MN MN – 4 1568
78 ▼14 Alagaa Bazarjav MN MN – 4 1557
79 ▼29 Altan-Erdene Batbayar MN MN 1974 4 1471
80 ▼6 Otgonbayar Ochirbat MN MN – 4 1467
81 ▲12 Sainbayar Battulga MN MN – 4 1465
82 ▼16 Lkhagvadorj Tsogt MN MN 1915B 4 1463
83 ▲26 Sanjaadamba Tumurshukh MN MN – 4 1460
84 ▲32 Bayarjargal Azbayar MN MN – 4 1373
85 ▲9 Bayarmend Erdene MN MN – 4 1371
86 ▲6 Enkhtugs Nyamkhuu MN MN – 4 1370
87 ▲4 Enkh-Erdene Byambadorj MN MN – 4 1369
88 ▲11 Ulziibayar Battulga MN MN – 4 1367
89 ▲6 Odgerel Bayarmandakh MN MN – 4 1364
90 ▲12 Tushig Baasankhuu MN MN – 4 1267
91 ▲9 Gantumur Khurelbaatar MN MN – 4 1263
92 ▲36 Temuujin Oyunbaatar MN MN – 4 1260
93 ▼24 Enkh-Amidral Narangerel MN MN – 4 1260
94 ▲21 Anirlan Lkhagvadorj MN MN – 4 1168
95 ▲22 Nandintsetseg Dorjdagva MN MN – 4 1167
96 ▲30 Oyunkhuu Chultemsuren MN MN – 4 1158
97 ▲23 Tegshjargal Sambuu MN MN – 4 1066
98 ▲13 Anu Uuganbayr MN MN – 4 1065
99 ▲28 Saruul Zorigtbaatar MN MN – 4 1060
100 ▲36 Nominbileg Bayanzul MN MN – 4 851
101 ▼20 Amin-Erdene Tumendemberel MN MN – 3 1764
102 ▼26 Batkhuu Tsedev MN MN – 3 1662
103 ▼23 Sum-Ochir Rentsendorj MN MN – 3 1660
104 ▼26 Nandin-Erdene Naranbaatar MN MN – 3 1658
105 ▼4 Meirbek Meltep MN MN – 3 1565
106 ▼29 Anand Sengedorj MN MN – 3 1562
107 ▼20 Lkhagvasuren Purev MN MN 1950C 3 1559
108 ▼20 Altangerel Gavaa MN MN – 3 1557
109 ▼3 Udunsondor Narankhuu MN MN – 3 1465
110 ▲28 Choijilsuren Batmunkh MN MN – 3 1465
111 ▼1 Erdenesaikhan Tsedevsuren MN MN – 3 1464
112 ▼5 Buyankhishig Munkhbat MN MN – 3 1463
113 ▼8 Oyundari Choijilsuren MN MN – 3 1460
114 ▼6 Gankhuu Tunsag MN MN – 3 1365
115 ▼18 Idertugs Gantogtokh MN MN – 3 1363
116 ▲6 Soodoi Begzjav MN MN – 3 1359
117 ▲25 Munkhdelger-Ochir Davaadorj MN MN – 3 1359
118 ▲11 Batbileg Darimaa MN MN – 3 1262
119 ▲11 Erdene Narantsetseg MN MN – 3 1256
120 ▼30 Giiguulen Gankhuyag MN MN – 3 1148
121 ▲18 Usukhbayar Battulga MN MN – 3 1067
122 ▲23 Zamundi Erdenebat MN MN – 3 1063
123 ▲21 Erdenedalai Tseren MN MN – 3 848
124 ▼28 Ashid Otgonsukh MN MN – 2 1759
125 ▼21 Sodbileg Burneebaatar MN MN – 2 1756
126 ▼8 Tegshzaya Orkhon MN MN – 2 1558
127 ▼29 Soyol-Erdene Sainjargal MN MN – 2 1459
128 ▼14 Naranbayar Bayarsaikhan MN MN – 2 1458
129 ▼8 Javkhlant Tserendavaa MN MN – 2 1455
130 ▼27 Khangai Buyantugs MN MN – 2 1454
131 ▼18 Aztsegts Nyambat MN MN – 2 1450
132 ▼7 Khuvituguldur Tseveenravdan MN MN – 2 1358
133 ▼10 Guamaral Lkhagvadorj MN MN – 2 1354
134 ▼22 Yalguunbiligt Tserenpuntsag MN MN – 2 1352
135 ▼11 Oyunmaa Bat MN MN – 2 1261
136 ▼17 Tugs-Erdene Ganzam MN MN – 2 1259
137 ▲13 Namuungua Barsbold MN MN – 2 1258
138 ▲19 Ganzorig Munkhbayar MN MN – 2 1159
139 ▼7 Byambagerel Nyamdorj MN MN – 2 1060
140 ▲13 Dulguun Dashbaasan MN MN – 2 1060
141 ▼6 Erkhemsaikhan Ariunbold MN MN – 2 1043
142 ▼11 Duurendemberel Hadbaatar MN MN – 2 959
143 ▼9 Ankhzaya Davaanyam MN MN – 2 942
144 ▼11 Enh-Amar Munkhbat MN MN – 2 850
145 ▲1 Battulga Dorjdagva MN MN – 1 1461
146 ▼5 Saranchimeg Tsevegjav MN MN – 1 1456
147 ▼10 Shine-Erdene Buyant MN MN – 1 1456
148 ▲4 Michidmaa Batzaya MN MN – 1 1354
149 ▼9 Gantig Unenbuyan MN MN – 1 1260
150 ▼7 Ulziiduuren Suren MN MN – 1 1255
151 ▼3 Ochiroo Jaarai MN MN – 1 1254
152 ▼3 Munkh-Erdene Bayarmagnai MN MN – 1 1157
153 ▼6 Gan-Erdene Berbayar MN MN – 1 1155
154 Anand Davaajargal MN MN – 1 1058
155 ▼4 Tushig Batsuuri MN MN – 0 1351
156 ▼1 Ujin Sodnomjamts MN MN – 0 1150
157 ▼1 Bayarmaa Chinbat MN MN – 0 1141

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.