''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 Oct – 25 Oct 2026 · Classic · T50 + 10'' move

Final
After round 123456789
EveryoneWomen

Standings after round 6

#NameFed.RatingPts STSS+
1 Tsolmon Tsogtgerel CMF MN MN 2053 10 43263
2 ▲2 Ermuunzaya Bayanmunkh CMFF MN MN 2210B 10 43251
3 ▲3 Dashchirev Ankhbayar MI MN MN 2102 10 42261
4 ▼2 Shinebayan Tsedevsuren MN MN 2041 10 41266
5 ▼2 Sanchir Gerelt-Od CMF MN MN 2006 10 41262
6 ▲3 Namkhaabayar Tsogtbayar MN MN – 10 38264
7 ▼2 Chingis Zanabaatar CMF MN MN – 9 44258
8 Enkhsuld Togtokh CMF MN MN 2038 9 44252
9 ▲1 Tsatsral Tsogtgerel MFF MN MN 2092 9 42249
10 ▼3 Damdinpurev Damdinbazar CMF MN MN 1991 9 41254
11 ▲1 Goomaral Chuluunsuuri CMFF MN MN 2060 9 41253
12 ▲6 Anujin Baatarkhuu MFF MN MN 2039 9 40255
13 ▲2 Dulkhuslen Munkh-Erdene MN MN 2028 9 40251
14 ▲7 Baasanbar Burneebaatar CMF MN MN 1939A 9 39254
15 ▼1 Otgonbayar Davaadorj MN MN – 9 39241
16 ▼3 Arvin-Erdene Erdenetsogt CMF MN MN 2118 9 39239
17 ▲7 Manlai Ravjir GMI MN MN 2179 9 38247
18 ▲4 Altankhuu Budkhand CMF MN MN 1941 9 37246
19 ▲8 Sansarmaa Batmunkh MN MN 2023 9 36249
20 ▲17 Daariimaa Erdenesaikhan MFF MN MN 2038 8 42257
21 ▼4 Tuul Gansukh MN MN 1879B 8 42244
22 ▼11 Bolor-Erdene Sandagdorj MN MN 1932 8 41241
23 ▼3 Misheel Bayar MF MN MN 2089A 8 41238
24 ▼1 Ariunbold Uuganbaatar MN MN – 8 40239
25 ▼6 Munkhjin Baatarkhuu GMIF MN MN 2078 8 40238
26 ▼10 Amarmend Erdene MN MN – 8 39245
27 ▲2 Chintugs Zorigoo MN MN 2025B 8 38234
28 ▲4 Naranmisheel Dorjnamjin MFF MN MN 1872A 8 38220
29 ▼1 Iderjawkhlan Delgerbayar MN MN 1856 8 37242
30 ▲9 Khangai Nyambayar CMF MN MN 2046 8 36246
31 ▲3 Tamir Baatarkhuu CMFF MN MN 2007A 8 36234
32 ▼1 Margad-Erdene Batbayar MN MN 1904 8 36228
33 ▲10 Gerelbold Ganbold MF MN MN 2114A 8 35245
34 ▲28 Bilegdemberel Tseveenjav MN MN – 8 35238
35 ▲15 Khulan Lkhagvasuren CMFF MN MN – 8 35233
36 ▲11 Tushigsaikhan Enkhbaatar MN MN – 8 34229
37 ▲28 Munkhdelger Erdenebaatar MN MN – 8 33230
38 ▲25 Gankhuu Batbold CMFF MN MN 1940 8 32231
39 ▼3 Baljir Mendsaikhan MN MN – 8 30227
40 ▲27 Temuun Chinges CMF MN MN 1947 8 29203
41 ▼16 Misheel Sainbayar MN MN – 7 40229
42 ▲28 Geser Altangerel MN MN 1937B 7 39236
43 ▼10 Otgonsuren Zandanbal MFF MN MN 2048 7 39233
44 ▲2 Orgil Manlai MN MN 1909A 7 39226
45 ▼1 Jargal-Undrakh Soyol-Erdene MN MN – 7 38237
46 ▼1 Molor-Erdene Buyant MN MN – 7 38229
47 ▲8 Delgerjargal Nasanjargal CMFF MN MN 2003 7 38225
48 ▼6 Tugsjargal Nasanjargal CMFF MN MN 1941 7 38220
49 ▼23 Sainjargal Battur MN MN 1894 7 38219
50 ▼20 Enkhbat Otgonbayar MF MN MN 1998B 7 37228
51 ▼10 Delgermaa Ganbat CMFF MN MN 1846 7 37227
52 ▼3 Oyuntungalag Lkhagvabayar MN MN – 7 37223
53 ▲7 Erkhembileg Batkhuyag CMF MN MN 1907 7 37219
54 ▲7 Enkhtugs Nyamkhuu MN MN – 7 35231
55 ▼1 Ariun Dashbaatar MN MN – 7 35225
56 ▲10 Murun Khanat CMF MN MN – 7 35204
57 ▲14 Ulzii Badamtseren MN MN – 7 34229
58 ▲15 Byambajargal Nyangar MN MN 1900C 7 34223
59 ▼24 Tankhiluuntamir Tuyakhuu MN MN 1927B 7 34209
60 ▲23 Lkhagvasuren Purev MN MN 1950C 7 34207
61 ▼10 Amin-Erdene Myasuren MN MN – 7 33231
62 ▲14 Nomin-Erdene Uuganbyamba MN MN – 7 33229
63 ▲23 Choijilsuren Batmunkh MN MN – 7 33225
64 Temuge Lkhagvadorj MN MN – 7 32231
65 ▼6 Nomin-Erdene Baasandorj MN MN 1732 7 32230
66 ▲9 Temuujin Aldar MN MN – 7 32221
67 ▲7 Odonbaatar Banzragch CMF MN MN 2002 7 32220
68 ▲20 Ulziibayar Battulga MN MN – 7 31221
69 ▲11 Nyamlkhagva Lkhaakhuu MN MN – 7 30219
70 ▲12 Sanjaadamba Tumurshukh MN MN – 7 29214
71 ▲16 Oyundari Choijilsuren MN MN – 7 29214
72 ▲20 Bayarjargal Azbayar MN MN – 7 28228
73 ▲23 Gerelmaa Ganbat MN MN – 7 27184
74 ▼34 Sanchir Adiyatumur MN MN – 6 40223
75 ▼37 Choisuren Burmaa MF MN MN 2051 6 38226
76 ▼28 Munkhbaatar Zayajargal MN MN – 6 38226
77 ▼24 Tankhil Munkh-Od MN MN – 6 38224
78 ▼22 Altan-Erdene Batbayar MN MN 1974 6 35228
79 ▼27 Erdembileg Tserenbyamba MN MN 1922A 6 35222
80 ▲21 Lkhagvadorj Tsogt MN MN 1915B 6 35216
81 ▼23 Bayarmend Erdene MN MN – 6 34212
82 ▼25 Nomingoo Enkhmunkhsaikhan MN MN – 6 34211
83 ▲22 Odgerel Bayarmandakh MN MN – 6 34206
84 ▼7 Nandin-Erdene Naranbaatar MN MN – 6 33210
85 ▼4 Amin-Erdene Tumendemberel MN MN – 6 32212
86 ▲17 Sainbayar Battulga MN MN – 6 32210
87 ▲17 Enkh-Erdene Byambadorj MN MN – 6 31210
88 ▲10 Gankhuu Tunsag MN MN – 6 31210
89 ▲8 Erdenesaikhan Tsedevsuren MN MN – 6 31206
90 ▼22 Saruul Zorigtbaatar MN MN – 6 31200
91 ▲20 Tushig Baasankhuu MN MN – 6 30219
92 ▲14 Alagaa Bazarjav MN MN – 6 30197
93 ▲17 Enkh-Amidral Narangerel MN MN – 6 29198
94 ▲13 Tegshjargal Sambuu MN MN – 6 27215
95 ▲23 Byambagerel Nyamdorj MN MN – 6 25213
96 ▼27 Nominbileg Bayanzul MN MN – 6 25192
97 ▼25 Turbat Zorigt MN MN – 5 38209
98 ▼13 Oyungoo Munkhbaatar MN MN – 5 36212
99 ▲3 Sodbileg Burneebaatar MN MN – 5 36196
100 ▲26 Anand Sengedorj MN MN – 5 34212
101 ▼12 Batkhuu Tsedev MN MN – 5 33213
102 ▼11 Batbold Sevjid MN MN 1831B 5 32210
103 ▲28 Altangerel Gavaa MN MN – 5 32210
104 ▼5 Batbileg Darimaa MN MN – 5 32201
105 ▼26 Otgonbayar Ochirbat MN MN – 5 31215
106 ▼28 Sum-Ochir Rentsendorj MN MN – 5 31214
107 ▲18 Meirbek Meltep MN MN – 5 31208
108 ▲22 Buyankhishig Munkhbat MN MN – 5 31204
109 ▲3 Javkhlant Tserendavaa MN MN – 5 31194
110 ▼15 Anu Uuganbayr MN MN – 5 31194
111 ▼27 Berkh-Ochir Tuul MN MN – 5 31192
112 ▲12 Udunsondor Narankhuu MN MN – 5 30216
113 ▲16 Ashid Otgonsukh MN MN – 5 30209
114 ▼20 Nandintsetseg Dorjdagva MN MN – 5 30203
115 ▲8 Soodoi Begzjav MN MN – 5 30202
116 ▼26 Bilgudei Aldar MN MN – 5 29211
117 ▼17 Zamundi Erdenebat MN MN – 5 29204
118 ▼9 Anirlan Lkhagvadorj MN MN – 5 28216
119 ▲3 Usukhbayar Battulga MN MN – 5 27202
120 ▼27 Gantumur Khurelbaatar MN MN – 5 27201
121 ▲15 Shine-Erdene Buyant MN MN – 5 23201
122 ▲17 Anand Davaajargal MN MN – 5 23198
123 ▼15 Khangai Buyantugs MN MN – 4 33187
124 ▼10 Temuujin Oyunbaatar MN MN – 4 32192
125 ▼9 Namuungua Barsbold MN MN – 4 29190
126 ▼13 Tegshzaya Orkhon MN MN – 4 28202
127 ▼7 Khuvituguldur Tseveenravdan MN MN – 4 28194
128 ▼11 Oyunkhuu Chultemsuren MN MN – 4 28192
129 ▲13 Naranbayar Bayarsaikhan MN MN – 4 27200
130 ▼15 Yalguunbiligt Tserenpuntsag MN MN – 4 27190
131 ▼12 Aztsegts Nyambat MN MN – 4 27178
132 ▲13 Tugs-Erdene Ganzam MN MN – 4 26193
133 ▲10 Guamaral Lkhagvadorj MN MN – 4 26188
134 ▼13 Enh-Amar Munkhbat MN MN – 4 25170
135 ▲13 Erkhemsaikhan Ariunbold MN MN – 4 24165
136 ▲10 Dulguun Dashbaasan MN MN – 4 23191
137 ▼10 Saranchimeg Tsevegjav MN MN – 3 33191
138 ▼10 Munkhdelger-Ochir Davaadorj MN MN – 3 28194
139 ▼5 Giiguulen Gankhuyag MN MN – 3 28170
140 ▼5 Battulga Dorjdagva MN MN – 3 27201
141 ▲11 Ulziiduuren Suren MN MN – 3 27190
142 ▼9 Idertugs Gantogtokh MN MN – 3 26199
143 ▼11 Gantig Unenbuyan MN MN – 3 26194
144 ▼7 Erdene Narantsetseg MN MN – 3 26190
145 ▼7 Erdenedalai Tseren MN MN – 3 26170
146 ▲8 Ochiroo Jaarai MN MN – 3 23178
147 ▼7 Michidmaa Batzaya MN MN – 3 21162
148 ▲7 Gan-Erdene Berbayar MN MN – 3 20147
149 ▼8 Soyol-Erdene Sainjargal MN MN – 2 31192
150 ▼1 Ganzorig Munkhbayar MN MN – 2 26175
151 ▼7 Oyunmaa Bat MN MN – 2 25175
152 ▼5 Duurendemberel Hadbaatar MN MN – 2 22173
153 ▲4 Ujin Sodnomjamts MN MN – 2 21177
154 ▼4 Bayarmaa Chinbat MN MN – 2 19165
155 ▼4 Ankhzaya Davaanyam MN MN – 2 17153
156 ▼3 Munkh-Erdene Bayarmagnai MN MN – 1 24172
157 ▼1 Tushig Batsuuri MN MN – 0 25166

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.