''Зүтгүүрийн депо 2026'' тэмцээн

Tumur zamiin deed surguuli · 23 Oct – 25 Oct 2026 · Classic · T50 + 10'' move

Final
After round 123456789
EveryoneWomen

Standings after round 2

#NameFed.RatingPts STSS+
1 ▲8 Munkhjin Baatarkhuu GMIF MN MN 2078 4 212
2 ▲10 Tsolmon Tsogtgerel CMF MN MN 2053 4 212
3 ▲29 Baasanbar Burneebaatar CMF MN MN 1939A 4 212
4 ▲13 Enkhsuld Togtokh CMF MN MN 2038 4 211
5 ▲14 Dulkhuslen Munkh-Erdene MN MN 2028 4 211
6 ▼3 Arvin-Erdene Erdenetsogt CMF MN MN 2118 4 211
7 ▼3 Gerelbold Ganbold MF MN MN 2114A 4 210
8 ▼1 Tsatsral Tsogtgerel MFF MN MN 2092 4 210
9 ▼1 Misheel Bayar MF MN MN 2089A 4 210
10 Goomaral Chuluunsuuri CMFF MN MN 2060 4 210
11 Chingis Zanabaatar CMF MN MN – 4 210
12 ▲49 Ariunbold Uuganbaatar MN MN – 4 210
13 ▲16 Tugsjargal Nasanjargal CMFF MN MN 1941 4 210
14 ▲21 Tankhiluuntamir Tuyakhuu MN MN 1927B 4 210
15 ▼10 Namkhaabayar Tsogtbayar MN MN – 4 29
16 ▲14 Altankhuu Budkhand CMF MN MN 1941 4 29
17 ▲14 Gankhuu Batbold CMFF MN MN 1940 4 29
18 ▲55 Temuge Lkhagvadorj MN MN – 4 29
19 ▼18 Ermuunzaya Bayanmunkh CMFF MN MN 2210B 4 28
20 ▼18 Manlai Ravjir GMI MN MN 2179 4 28
21 ▼15 Dashchirev Ankhbayar MI MN MN 2102 4 28
22 ▼7 Shinebayan Tsedevsuren MN MN 2041 4 28
23 ▼5 Daariimaa Erdenesaikhan MFF MN MN 2038 4 28
24 ▼2 Sanchir Gerelt-Od CMF MN MN 2006 4 28
25 ▼2 Delgerjargal Nasanjargal CMFF MN MN 2003 4 28
26 Damdinpurev Damdinbazar CMF MN MN 1991 4 28
27 ▲6 Geser Altangerel MN MN 1937B 4 28
28 ▲22 Oyuntungalag Lkhagvabayar MN MN – 3 310
29 ▲33 Nomin-Erdene Baasandorj MN MN 1732 3 310
30 ▲34 Nandin-Erdene Naranbaatar MN MN – 3 310
31 ▼3 Munkhdelger Erdenebaatar MN MN – 3 39
32 ▲21 Tuul Gansukh MN MN 1879B 3 39
33 ▲3 Erdembileg Tserenbyamba MN MN 1922A 3 39
34 ▲17 Sainjargal Battur MN MN 1894 3 39
35 ▲22 Khulan Lkhagvasuren CMFF MN MN – 3 39
36 ▼15 Tamir Baatarkhuu CMFF MN MN 2007A 3 38
37 ▼3 Bolor-Erdene Sandagdorj MN MN 1932 3 38
38 ▲20 Sanchir Adiyatumur MN MN – 3 38
39 ▲31 Tushigsaikhan Enkhbaatar MN MN – 3 38
40 ▼24 Anujin Baatarkhuu MFF MN MN 2039 3 37
41 ▲24 Temuujin Aldar MN MN – 3 37
42 ▼28 Khangai Nyambayar CMF MN MN 2046 3 37
43 ▼23 Otgonbayar Davaadorj MN MN – 3 37
44 ▲28 Amarmend Erdene MN MN – 3 37
45 ▼32 Choisuren Burmaa MF MN MN 2051 3 36
46 ▼21 Enkhbat Otgonbayar MF MN MN 1998B 3 36
47 ▼20 Altan-Erdene Batbayar MN MN 1974 3 36
48 ▲29 Chintugs Zorigoo MN MN 2025B 3 211
49 ▲27 Otgonsuren Zandanbal MFF MN MN 2048 3 210
50 ▲29 Temuun Chinges CMF MN MN 1947 3 06
51 ▲37 Bilegdemberel Tseveenjav MN MN – 2 410
52 ▲89 Soyol-Erdene Sainjargal MN MN – 2 410
53 ▲42 Nyamlkhagva Lkhaakhuu MN MN – 2 49
54 ▲42 Bayarmend Erdene MN MN – 2 49
55 ▲44 Tankhil Munkh-Od MN MN – 2 49
56 ▲44 Khangai Buyantugs MN MN – 2 49
57 ▲46 Sum-Ochir Rentsendorj MN MN – 2 49
58 ▲49 Turbat Zorigt MN MN – 2 49
59 ▲70 Oyungoo Munkhbaatar MN MN – 2 49
60 ▼13 Byambajargal Nyangar MN MN 1900C 2 48
61 ▼23 Orgil Manlai MN MN 1909A 2 48
62 ▼23 Erkhembileg Batkhuyag CMF MN MN 1907 2 48
63 ▼20 Munkhbaatar Zayajargal MN MN – 2 48
64 ▼12 Misheel Sainbayar MN MN – 2 48
65 ▼10 Iderjawkhlan Delgerbayar MN MN 1856 2 48
66 ▼7 Delgermaa Ganbat CMFF MN MN 1846 2 48
67 ▼7 Batbold Sevjid MN MN 1831B 2 48
68 ▼5 Amin-Erdene Myasuren MN MN – 2 48
69 ▲17 Ulzii Badamtseren MN MN – 2 48
70 ▼1 Nomin-Erdene Uuganbyamba MN MN – 2 48
71 ▲23 Meirbek Meltep MN MN – 2 48
72 ▲29 Enkh-Erdene Byambadorj MN MN – 2 48
73 ▲29 Enkhtugs Nyamkhuu MN MN – 2 48
74 ▲31 Ulziibayar Battulga MN MN – 2 48
75 ▲35 Otgonbayar Ochirbat MN MN – 2 48
76 ▲36 Sainbayar Battulga MN MN – 2 48
77 ▼35 Sodbileg Burneebaatar MN MN – 2 47
78 ▼41 Lkhagvadorj Tsogt MN MN 1915B 2 47
79 ▼13 Murun Khanat CMF MN MN – 2 47
80 ▼13 Alagaa Bazarjav MN MN – 2 47
81 ▼57 Odonbaatar Banzragch CMF MN MN 2002 2 46
82 ▼41 Anand Sengedorj MN MN – 2 46
83 ▼39 Ariun Dashbaatar MN MN – 2 46
84 ▼39 Ashid Otgonsukh MN MN – 2 46
85 ▼37 Molor-Erdene Buyant MN MN – 2 46
86 ▼15 Berkh-Ochir Tuul MN MN – 2 46
87 ▼33 Naranmisheel Dorjnamjin MFF MN MN 1872A 2 45
88 ▼32 Udunsondor Narankhuu MN MN – 2 45
89 ▼49 Margad-Erdene Batbayar MN MN 1904 2 45
90 ▼44 Baljir Mendsaikhan MN MN – 2 44
91 ▼42 Nomingoo Enkhmunkhsaikhan MN MN – 2 44
92 ▼24 Batkhuu Tsedev MN MN – 2 44
93 ▼4 Tushig Baasankhuu MN MN – 2 311
94 ▲3 Soodoi Begzjav MN MN – 2 311
95 ▲11 Gantumur Khurelbaatar MN MN – 2 310
96 ▼3 Sanjaadamba Tumurshukh MN MN – 2 39
97 ▲55 Javkhlant Tserendavaa MN MN – 2 39
98 ▼17 Jargal-Undrakh Soyol-Erdene MN MN – 2 36
99 ▼16 Oyundari Choijilsuren MN MN – 2 35
100 ▲46 Batbileg Darimaa MN MN – 2 212
101 ▲47 Gankhuu Tunsag MN MN – 2 212
102 ▲13 Yalguunbiligt Tserenpuntsag MN MN – 2 211
103 ▲16 Guamaral Lkhagvadorj MN MN – 2 211
104 ▼26 Sansarmaa Batmunkh MN MN 2023 2 210
105 ▼7 Erdenesaikhan Tsedevsuren MN MN – 2 210
106 ▲7 Oyunkhuu Chultemsuren MN MN – 2 210
107 ▲11 Enkh-Amidral Narangerel MN MN – 2 210
108 ▲12 Anu Uuganbayr MN MN – 2 210
109 ▲12 Aztsegts Nyambat MN MN – 2 28
110 ▲4 Erkhemsaikhan Ariunbold MN MN – 2 06
111 ▲46 Enh-Amar Munkhbat MN MN – 2 06
112 ▼28 Gerelmaa Ganbat MN MN – 2 05
113 ▼38 Ankhzaya Davaanyam MN MN – 2 04
114 ▼40 Nominbileg Bayanzul MN MN – 2 02
115 ▼24 Bayarjargal Azbayar MN MN – 1 48
116 ▲12 Saranchimeg Tsevegjav MN MN – 1 48
117 ▼27 Altangerel Gavaa MN MN – 1 47
118 ▲6 Tugs-Erdene Ganzam MN MN – 1 47
119 ▲34 Gantig Unenbuyan MN MN – 1 46
120 ▼33 Giiguulen Gankhuyag MN MN – 1 39
121 ▲6 Temuujin Oyunbaatar MN MN – 1 39
122 ▼14 Usukhbayar Battulga MN MN – 1 38
123 ▲22 Naranbayar Bayarsaikhan MN MN – 1 38
124 ▼39 Lkhagvasuren Purev MN MN 1950C 1 37
125 ▼45 Choijilsuren Batmunkh MN MN – 1 36
126 ▼44 Amin-Erdene Tumendemberel MN MN – 1 34
127 ▼10 Bilgudei Aldar MN MN – 1 210
128 ▼6 Byambagerel Nyamdorj MN MN – 1 29
129 ▼25 Erdenedalai Tseren MN MN – 0 46
130 ▼5 Odgerel Bayarmandakh MN MN – 0 46
131 ▼5 Namuungua Barsbold MN MN – 0 45
132 ▲2 Dulguun Dashbaasan MN MN – 0 45
133 ▼24 Tegshjargal Sambuu MN MN – 0 44
134 ▼23 Buyankhishig Munkhbat MN MN – 0 44
135 ▼43 Anirlan Lkhagvadorj MN MN – 0 37
136 ▼4 Nandintsetseg Dorjdagva MN MN – 0 37
137 ▼4 Tegshzaya Orkhon MN MN – 0 37
138 ▼2 Shine-Erdene Buyant MN MN – 0 37
139 ▼2 Zamundi Erdenebat MN MN – 0 37
140 Oyunmaa Bat MN MN – 0 37
141 ▲3 Idertugs Gantogtokh MN MN – 0 37
142 ▲1 Ochiroo Jaarai MN MN – 0 36
143 ▲8 Duurendemberel Hadbaatar MN MN – 0 35
144 ▲11 Ganzorig Munkhbayar MN MN – 0 35
145 ▼22 Battulga Dorjdagva MN MN – 0 28
146 ▼15 Khuvituguldur Tseveenravdan MN MN – 0 28
147 ▼9 Michidmaa Batzaya MN MN – 0 28
148 ▼9 Munkh-Erdene Bayarmagnai MN MN – 0 28
149 ▼7 Ulziiduuren Suren MN MN – 0 28
150 ▼3 Munkhdelger-Ochir Davaadorj MN MN – 0 28
151 ▼2 Ujin Sodnomjamts MN MN – 0 28
152 ▼36 Anand Davaajargal MN MN – 0 27
153 ▼23 Saruul Zorigtbaatar MN MN – 0 27
154 ▼19 Tushig Batsuuri MN MN – 0 26
155 ▼5 Erdene Narantsetseg MN MN – 0 26
156 ▼2 Gan-Erdene Berbayar MN MN – 0 26
157 ▼1 Bayarmaa Chinbat MN MN – 0 26

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.