Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Libbrecht | 14 | |
| 2 | ▲1 | Pieter Lefevre | 13 |
| 3 | ▼1 | Giovanni Bua | 12 |
| 4 | Freddy Egels | 11 | |
| 5 | Luc Jennes | 8 | |
| 6 | Benjamin Faybish | 6 | |
| 7 | ▲2 | Luc Vanbeckevoort | 3 |
| 8 | ▼1 | Eden Declerck | 3 |
| 9 | ▼1 | Dominique Paredis | 2 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.