Dominique Paredis
Points2
Place9 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Libbrecht | 0 | 0 | |
| 2 | Pieter Lefevre | 0 | 0 | |
| 3 | Luc Vanbeckevoort | 2 | 2 | |
| 4 | Benjamin Faybish | 0 | 2 | |
| 5 | Luc Jennes | 0 | 2 | |
| 6 | Giovanni Bua | 0 | 2 | |
| 7 | Eden Declerck | 0 | 2 | |
| 8 | n'a pas joué | 2 | ||
| 9 | Freddy Egels | 0 | 2 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Libbrecht | 14 | 58 |
| 2 | Pieter Lefevre | 13 | 59 |
| 3 | Luc Vanbeckevoort | 3 | 69 |
| 4 | Benjamin Faybish | 6 | 66 |
| 5 | Luc Jennes | 8 | 64 |
| 6 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
| 7 | Eden Declerck | 3 | 69 |
| 9 | Freddy Egels | 11 | 61 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 13 + 3 + 6 + 8 + 12 + 3 + 11 = 70
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.