Luc Jennes
Points8
Place5 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Faybish | 1 | 1 | |
| 2 | n'a pas joué | 1 | ||
| 3 | Giovanni Bua | 0 | 1 | |
| 4 | Eden Declerck | 2 | 3 | |
| 5 | Dominique Paredis | 2 | 5 | |
| 6 | Freddy Egels | 1 | 6 | |
| 7 | Alex Libbrecht | 1 | 7 | |
| 8 | Pieter Lefevre | 0 | 7 | |
| 9 | Luc Vanbeckevoort | 1 | 8 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Faybish | 6 | 66 |
| 3 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
| 4 | Eden Declerck | 3 | 69 |
| 5 | Dominique Paredis | 2 | 70 |
| 6 | Freddy Egels | 11 | 61 |
| 7 | Alex Libbrecht | 14 | 58 |
| 8 | Pieter Lefevre | 13 | 59 |
| 9 | Luc Vanbeckevoort | 3 | 69 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 6 + 12 + 3 + 2 + 11 + 14 + 13 + 3 = 64
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.