Classement après la ronde 6
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Libbrecht | 10 | |
| 2 | Giovanni Bua | 10 | |
| 3 | ▲1 | Pieter Lefevre | 7 |
| 4 | ▼1 | Freddy Egels | 6 |
| 5 | Luc Jennes | 6 | |
| 6 | Benjamin Faybish | 4 | |
| 7 | Dominique Paredis | 2 | |
| 8 | Luc Vanbeckevoort | 2 | |
| 9 | Eden Declerck | 1 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.