Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Libbrecht | 14 | |
| 2 | ▲1 | Pieter Lefevre | 13 |
| 3 | ▼1 | Giovanni Bua | 12 |
| 4 | Freddy Egels | 11 | |
| 5 | Luc Jennes | 8 | |
| 6 | Benjamin Faybish | 6 | |
| 7 | ▲2 | Luc Vanbeckevoort | 3 |
| 8 | ▼1 | Eden Declerck | 3 |
| 9 | ▼1 | Dominique Paredis | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.