Classement après la ronde 4
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Alex Libbrecht | 6 |
| 2 | ▼1 | Pieter Lefevre | 5 |
| 3 | Giovanni Bua | 4 | |
| 4 | ▲2 | Freddy Egels | 3 |
| 5 | ▼1 | Dominique Paredis | 2 |
| 6 | ▼1 | Luc Vanbeckevoort | 2 |
| 7 | ▲1 | Luc Jennes | 2 |
| 8 | ▼1 | Eden Declerck | 0 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.