Classement après la ronde 7
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Libbrecht | 11 | |
| 2 | Giovanni Bua | 11 | |
| 3 | Pieter Lefevre | 9 | |
| 4 | ▲1 | Luc Jennes | 7 |
| 5 | ▼1 | Freddy Egels | 7 |
| 6 | Benjamin Faybish | 4 | |
| 7 | ▲2 | Eden Declerck | 3 |
| 8 | ▼1 | Dominique Paredis | 2 |
| 9 | ▼1 | Luc Vanbeckevoort | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.