Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 окт. 2026 · Блиц · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Итог
После тура 123456789
Все

Положение после 8-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 14 73608
2 ▲4 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 12 72582
3 ▲2 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 12 71591
4 ▲3 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 11 75590
5 ▼3 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 11 74573
6 ▼3 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 11 73544
7 ▲2 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 11 67563
8 ▲3 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 11 66568
9 ▼5 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 10 78582
10 ▼2 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 10 69575
11 ▲5 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 10 67542
12 ▲6 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 10 65546
13 ▲6 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 10 61541
14 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 10 61535
15 ▲6 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 10 53514
16 ▼6 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 9 69557
17 ▼4 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 9 66532
18 ▲5 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 9 65546
19 ▼7 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 9 61548
20 ▼5 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 9 59533
21 ▲3 Valdas Degutis LTU LTU 1555 9 59517
22 ▲8 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 9 58497
23 ▲6 Antanas Česonis LTU LTU 1555 9 55500
24 ▼7 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 8 69522
25 ▼5 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 8 59506
26 ▲5 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 8 55507
27 ▲6 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 8 53483
28 ▲7 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 8 48485
29 ▼7 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 7 71541
30 ▼5 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 7 61522
31 ▼3 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 7 60502
32 ▲8 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 7 58505
33 ▼6 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 7 57530
34 ▼8 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 7 56512
35 ▲3 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 7 53505
36 ▲1 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 7 44461
37 ▼5 Petras Naujanis LTU LTU 1693 6 57471
38 ▲3 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 6 56457
39 ▼3 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 6 55449
40 ▲3 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 6 53487
41 ▼7 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 6 51482
42 ▼3 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 5 57510
43 ▼1 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 5 48427
44 ▲4 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 5 46447
45 ▲4 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 5 38439
46 ▼2 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 4 54451
47 ▼2 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 4 50437
48 ▲2 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 4 43431
49 ▼3 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 4 40416
50 ▼3 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 3 49431

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.