Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 oct. 2026 · Blitz · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Final
Après la ronde 123456789
Tous

Classement après la ronde 5

#NomFéd.ÉloPts STSS+
1 ▲1 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 8 28138
2 ▼1 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 8 27142
3 ▲1 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 8 25149
4 ▼1 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 8 25140
5 ▲2 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 8 25127
6 ▲3 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 8 23127
7 ▼1 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 7 28147
8 ▼3 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 7 27136
9 ▲8 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 7 25118
10 ▲8 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 7 24137
11 ▲3 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 7 24133
12 ▲7 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 7 24126
13 ▲8 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 7 21150
14 ▲8 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 7 17143
15 ▼5 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 6 28129
16 ▼8 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 6 27128
17 ▲3 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 6 24139
18 ▲8 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 6 20132
19 ▲9 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 6 20126
20 ▼9 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 5 29123
21 ▼9 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 5 27131
22 ▼9 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 5 24130
23 ▼7 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 5 24127
24 ▼9 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 5 23130
25 ▲6 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 5 22133
26 ▲8 Valdas Degutis LTU LTU 1555 5 22116
27 ▲11 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 5 21123
28 ▲4 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 5 21121
29 ▼5 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 5 21115
30 ▲6 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 5 20133
31 ▼8 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 5 20120
32 ▼7 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 4 23122
33 ▲8 Antanas Česonis LTU LTU 1555 4 23107
34 ▼7 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 4 22110
35 ▲7 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 4 18127
36 ▼7 Petras Naujanis LTU LTU 1693 4 18125
37 ▲7 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 4 16125
38 ▲9 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 4 15116
39 ▼9 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 3 27111
40 ▼7 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 3 24117
41 ▼1 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 3 23120
42 ▼7 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 3 22126
43 ▼4 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 3 22117
44 ▼7 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 3 21118
45 ▼2 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 3 19116
46 ▼1 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 2 19102
47 ▼1 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 2 18103
48 ▲2 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 2 17111
49 ▼1 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 1 16105
50 ▼1 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 0 20103

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.