Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 oct. 2026 · Blitz · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Final
Après la ronde 123456789
Tous

Classement après la ronde 1

#NomFéd.ÉloPts STSS+
1 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 2 02
2 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 2 02
3 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 2 02
4 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 2 02
5 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 2 02
6 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 2 02
7 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 2 02
8 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 2 02
9 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 2 02
10 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 2 02
11 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 2 02
12 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 2 02
13 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 2 02
14 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 2 02
15 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 2 02
16 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 2 02
17 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 2 02
18 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 2 02
19 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 2 02
20 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 1 01
21 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 1 01
22 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 1 01
23 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 1 01
24 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 1 01
25 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 1 01
26 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 1 01
27 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 1 01
28 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 1 01
29 Antanas Česonis LTU LTU 1555 1 01
30 Valdas Degutis LTU LTU 1555 1 01
31 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 1 01
32 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 0 00
33 Petras Naujanis LTU LTU 1693 0 00
34 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 0 00
35 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 0 00
36 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 0 00
37 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 0 00
38 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 0 00
39 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 0 00
40 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 0 00
41 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 0 00
42 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 0 00
43 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 0 00
44 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 0 00
45 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 0 00
46 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 0 00
47 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 0 00
48 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 0 00
49 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 0 00
50 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 0 00

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.