Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 Oct 2026 · Blitz · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Final
After round 123456789
Everyone

Standings after round 7

#NameFed.RatingPts STSS+
1 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 12 56408
2 ▲2 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 11 54389
3 ▲2 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 11 50372
4 ▲5 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 10 57385
5 ▲3 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 10 53386
6 ▲5 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 10 51390
7 ▼5 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 9 58392
8 ▼5 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 9 57377
9 ▼2 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 9 53371
10 ▼4 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 9 52369
11 ▲5 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 9 50373
12 ▲3 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 9 48356
13 ▲1 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 9 47368
14 ▲6 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 9 45364
15 ▲3 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 9 43357
16 ▲7 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 8 54357
17 ▼7 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 8 53364
18 ▼6 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 8 49362
19 ▼6 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 8 46350
20 ▲5 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 8 43347
21 ▲6 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 8 42324
22 ▲2 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 7 54360
23 ▼6 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 7 51363
24 ▼5 Valdas Degutis LTU LTU 1555 7 49343
25 ▲6 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 7 48352
26 ▼5 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 7 46345
27 ▲6 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 7 44352
28 ▲7 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 7 44346
29 ▼1 Antanas Česonis LTU LTU 1555 7 43339
30 ▼8 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 7 41331
31 ▼5 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 6 45331
32 ▼2 Petras Naujanis LTU LTU 1693 6 44325
33 ▼4 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 6 43323
34 ▲3 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 6 38324
35 ▲8 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 6 38312
36 ▲8 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 6 38307
37 ▲5 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 6 34300
38 ▼4 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 5 45335
39 ▼7 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 5 44356
40 ▼2 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 5 44339
41 ▼5 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 5 43319
42 ▲5 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 5 33291
43 ▼4 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 4 41316
44 ▼3 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 4 40308
45 ▼5 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 4 38312
46 ▲2 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 4 27282
47 ▼1 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 3 38301
48 ▼3 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 3 37308
49 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 3 31282
50 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 2 32287

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.