Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 окт. 2026 · Блиц · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Итог
После тура 123456789
Все

Положение после 6-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 10 40251
2 ▲5 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 9 40249
3 ▲1 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 9 39238
4 ▼2 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 9 38243
5 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 9 38224
6 ▲4 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 9 36241
7 ▼1 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 9 33232
8 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 8 43239
9 ▼6 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 8 41244
10 ▲2 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 8 38230
11 ▲4 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 8 37244
12 ▼3 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 8 37215
13 ▲1 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 8 30224
14 ▲6 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 7 37226
15 ▼4 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 7 37223
16 ▲1 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 7 37223
17 ▼4 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 7 35240
18 ▲6 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 7 32222
19 ▲7 Valdas Degutis LTU LTU 1555 7 32217
20 ▼2 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 7 31231
21 ▲6 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 7 31217
22 ▲8 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 7 29221
23 ▼7 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 6 40226
24 ▼3 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 6 39230
25 ▲4 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 6 32218
26 ▼7 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 6 31213
27 ▲1 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 6 30212
28 ▲5 Antanas Česonis LTU LTU 1555 6 30200
29 ▲6 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 6 29210
30 ▲6 Petras Naujanis LTU LTU 1693 6 27206
31 ▼9 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 5 35229
32 ▲10 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 5 34217
33 ▼8 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 5 34214
34 ▼11 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 5 34212
35 ▼3 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 5 33208
36 ▼5 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 5 31201
37 ▲4 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 5 27208
38 ▲1 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 4 34214
39 ▲4 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 4 32205
40 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 4 30202
41 ▼7 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 4 30191
42 ▼4 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 4 27182
43 ▼6 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 4 26200
44 ▲2 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 4 26190
45 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 3 29197
46 ▼2 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 3 29193
47 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 3 25176
48 ▲1 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 3 22192
49 ▼1 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 2 23189
50 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 0 28171

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.